12.03.2023, Sporthalle am Schulzentrum, Walldorf
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 | 2:0 | 25:16 25:5 |
2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | KuSG Leimen | 2:0 | 25:7 25:8 |
3 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 | KuSG Leimen | 0:2 | 20:25 12:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 4 | 4:0 | 100:36 |
2 | KuSG Leimen | 2 | 2:2 | 65:82 |
3 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 | 0 | 0:4 | 53:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
4 | SSV Vogelstang | TSG Seckenheim | 2:0 | 25:6 25:9 |
5 | SSV Vogelstang | TG Laudenbach | 2:0 | 25:4 25:9 |
6 | TG Laudenbach | TSG Seckenheim | 0:2 | 21:25 16:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SSV Vogelstang | 4 | 4:0 | 100:28 |
2 | TSG Seckenheim | 2 | 2:2 | 65:87 |
3 | TG Laudenbach | 0 | 0:4 | 50:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe C |
7 | SV Karlsruhe-Beiertheim | VC Walldorf | 2:0 | 25:23 25:15 |
8 | SV Karlsruhe-Beiertheim | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 2:0 | 25:7 25:12 |
9 | VC Walldorf | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 2:1 | 25:14 17:25 15:10 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 4 | 4:0 | 100:57 |
2 | VC Walldorf | 2 | 2:3 | 95:99 |
3 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 0 | 1:4 | 68:107 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 7-9 |
13 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 | TG Laudenbach | 2:1 | 25:17 18:25 15:11 |
14 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 2:1 | 25:16 21:25 15:11 |
15 | TG Laudenbach | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 1:2 | 21:25 25:10 12:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 | 4 | 4:2 | 119:105 |
2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 2 | 3:3 | 102:119 |
3 | TG Laudenbach | 0 | 2:4 | 111:108 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 4-6 |
16 | KuSG Leimen | TSG Seckenheim | 2:1 | 25:20 22:25 15:6 |
17 | KuSG Leimen | VC Walldorf | 2:0 | 25:18 25:23 |
18 | TSG Seckenheim | VC Walldorf | 1:2 | 9:25 25:15 9:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | KuSG Leimen | 4 | 4:1 | 112:92 |
2 | VC Walldorf | 2 | 2:3 | 96:93 |
3 | TSG Seckenheim | 0 | 2:4 | 94:117 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 1-3 |
10 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | SSV Vogelstang | 0:2 | 23:25 22:25 |
11 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 1:2 | 20:25 25:18 12:15 |
12 | SSV Vogelstang | SV Karlsruhe-Beiertheim | 2:1 | 21:25 25:10 15:4 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SSV Vogelstang | 4 | 4:1 | 111:84 |
2 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 2 | 3:3 | 97:118 |
3 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 0 | 1:4 | 102:108 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | SSV Vogelstang |
2 | SV Karlsruhe-Beiertheim |
3 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 |
4 | KuSG Leimen |
5 | VC Walldorf |
6 | TSG Seckenheim |
7 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 |
8 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 |
9 | TG Laudenbach |