U13 Regionalspielfest BaWü 2018
U13 Regionalspielfest BaWü 2018
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
23.06.2018, Schänzle Sporthalle, Konstanz
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | Allianz MTV Stuttgart | FT 1844 Freiburg | 2:0 | 25:17 25:13 |
2 | SSV Vogelstang | VC Offenburg | 2:0 | 25:21 25:17 |
3 | Allianz MTV Stuttgart | SSV Vogelstang | 2:0 | 25:10 25:11 |
4 | FT 1844 Freiburg | VC Offenburg | 2:1 | 25:13 19:25 15:5 |
5 | Allianz MTV Stuttgart | VC Offenburg | 2:0 | 25:18 25:21 |
6 | FT 1844 Freiburg | SSV Vogelstang | 1:2 | 25:21 13:25 11:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | 6 | 6:0 | 150:90 |
2 | SSV Vogelstang | 4 | 4:3 | 132:137 |
3 | FT 1844 Freiburg | 2 | 3:5 | 138:154 |
4 | VC Offenburg | 0 | 1:6 | 120:159 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
7 | BaWü-Team 1 | TG Biberach | 0:2 | 23:25 12:25 |
8 | USC Konstanz | TV Brötzingen | 0:2 | 16:25 22:25 |
9 | BaWü-Team 1 | USC Konstanz | 0:2 | 23:25 22:25 |
10 | TG Biberach | TV Brötzingen | 0:2 | 10:25 19:25 |
11 | BaWü-Team 1 | TV Brötzingen | 0:2 | 16:25 26:28 |
12 | TG Biberach | USC Konstanz | 2:1 | 25:22 26:28 15:8 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV Brötzingen | 6 | 6:0 | 153:109 |
2 | TG Biberach | 4 | 4:3 | 145:143 |
3 | USC Konstanz | 2 | 3:4 | 146:161 |
4 | BaWü-Team 1 | 0 | 0:6 | 122:153 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe C |
13 | SV Holzgerlingen | SV Kirchzarten | 1:2 | 25:10 23:25 11:15 |
14 | TV Bretten | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:22 25:7 |
15 | SV Holzgerlingen | TV Bretten | 2:1 | 25:16 24:26 15:4 |
16 | SV Kirchzarten | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:16 25:15 |
17 | SV Holzgerlingen | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:14 25:11 |
18 | SV Kirchzarten | TV Bretten | 2:0 | 25:21 25:23 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SV Kirchzarten | 6 | 6:1 | 150:134 |
2 | SV Holzgerlingen | 4 | 5:3 | 173:121 |
3 | TV Bretten | 2 | 3:4 | 140:143 |
4 | BaWü-Team 2 | 0 | 0:6 | 85:150 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Endrunde Plätze 7-12 |
19 | FT 1844 Freiburg | VC Offenburg | 2:1 | 25:13 19:25 15:5 |
20 | USC Konstanz | BaWü-Team 1 | 2:0 | 25:23 25:22 |
21 | TV Bretten | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:22 25:7 |
22 | FT 1844 Freiburg | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:13 25:18 |
23 | VC Offenburg | USC Konstanz | 0:2 | 23:25 11:25 |
24 | BaWü-Team 1 | TV Bretten | 0:2 | 25:27 26:28 |
25 | FT 1844 Freiburg | USC Konstanz | 2:0 | 25:19 29:27 |
26 | VC Offenburg | TV Bretten | 1:2 | 25:18 15:25 10:15 |
27 | BaWü-Team 1 | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:9 25:11 |
28 | FT 1844 Freiburg | BaWü-Team 1 | 1:2 | 25:22 21:25 12:15 |
29 | USC Konstanz | TV Bretten | 2:0 | 25:20 25:19 |
30 | VC Offenburg | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:5 25:16 |
31 | FT 1844 Freiburg | TV Bretten | 1:2 | 17:25 25:14 12:15 |
32 | USC Konstanz | BaWü-Team 2 | 2:0 | 25:14 25:19 |
33 | VC Offenburg | BaWü-Team 1 | 1:2 | 25:23 16:25 11:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | USC Konstanz | 8 | 8:2 | 246:205 |
2 | TV Bretten | 8 | 8:4 | 256:234 |
3 | FT 1844 Freiburg | 6 | 8:5 | 275:236 |
4 | BaWü-Team 1 | 6 | 6:6 | 271:235 |
5 | VC Offenburg | 2 | 5:8 | 229:251 |
6 | BaWü-Team 2 | 0 | 0:10 | 134:250 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Endrunde Plätze 1-6 |
34 | Allianz MTV Stuttgart | SSV Vogelstang | 2:0 | 25:10 25:11 |
35 | TV Brötzingen | TG Biberach | 2:0 | 25:10 25:19 |
36 | SV Kirchzarten | SV Holzgerlingen | 2:1 | 10:25 25:23 15:11 |
37 | Allianz MTV Stuttgart | SV Holzgerlingen | 2:0 | 25:23 25:23 |
38 | SSV Vogelstang | TV Brötzingen | 0:2 | 10:25 12:25 |
39 | TG Biberach | SV Kirchzarten | 2:0 | 25:15 25:23 |
40 | Allianz MTV Stuttgart | TV Brötzingen | 0:2 | 22:25 16:25 |
41 | SSV Vogelstang | SV Kirchzarten | 1:2 | 25:20 25:27 7:15 |
42 | TG Biberach | SV Holzgerlingen | 0:2 | 22:25 17:25 |
43 | Allianz MTV Stuttgart | TG Biberach | 2:0 | 25:19 25:18 |
44 | TV Brötzingen | SV Kirchzarten | 2:0 | 25:22 25:18 |
45 | SSV Vogelstang | SV Holzgerlingen | 0:2 | 16:25 9:25 |
46 | Allianz MTV Stuttgart | SV Kirchzarten | 1:2 | 25:12 20:25 16:18 |
47 | TV Brötzingen | SV Holzgerlingen | 2:0 | 25:13 25:17 |
48 | SSV Vogelstang | TG Biberach | 0:2 | 23:25 16:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV Brötzingen | 10 | 10:0 | 250:159 |
2 | Allianz MTV Stuttgart | 6 | 7:4 | 249:209 |
3 | SV Kirchzarten | 6 | 6:7 | 245:277 |
4 | SV Holzgerlingen | 4 | 5:6 | 235:214 |
5 | TG Biberach | 4 | 4:6 | 205:227 |
6 | SSV Vogelstang | 0 | 1:10 | 164:262 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | TV Brötzingen |
2 | Allianz MTV Stuttgart |
3 | SV Kirchzarten |
4 | SV Holzgerlingen |
5 | TG Biberach |
6 | SSV Vogelstang |
7 | USC Konstanz |
8 | TV Bretten |
9 | FT 1844 Freiburg |
10 | BaWü-Team 1 |
11 | VC Offenburg |
12 | BaWü-Team 2 |