Mannschaft: Damen 2 2024/25
Damen 2 2024/25
Mannschaftskader
Tabelle Landesliga Damen 1 2024/25
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 39 | 43:16 | 1377:1148 |
| 2 | SV Sinsheim | 33 | 40:21 | 1364:1240 |
| 3 | SG Ketsch/Brühl | 31 | 38:27 | 1464:1312 |
| 4 | KuSG Leimen | 25 | 32:28 | 1303:1273 |
| 5 | SV Großeicholzheim | 25 | 31:31 | 1359:1346 |
| 6 | SSV MA-Vogelstang 2 | 23 | 31:33 | 1368:1386 |
| 7 | Heidelberger TV 4 | 18 | 27:38 | 1313:1416 |
| 8 | TSG Wiesloch 2 | 13 | 21:41 | 1207:1411 |
| 9 | TSG HD-Rohrbach 2 | 9 | 16:44 | 1166:1389 |
Ergebnisse Landesliga Damen 1 2024/25
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| 06.10.2024 | SV Großeicholzheim | SSV MA-Vogelstang 2 | 3:0 | 25:15 25:16 25:16 |
| 13.10.2024 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 3:1 | 25:14 15:25 25:21 25:23 |
| 26.10.2024 | SSV MA-Vogelstang 2 | TSG HD-Rohrbach 2 | 3:0 | 25:16 25:18 25:21 |
| 26.10.2024 | SSV MA-Vogelstang 2 | KuSG Leimen | 1:3 | 10:25 13:25 25:23 24:26 |
| 09.11.2024 | TSG Wiesloch 2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 3:2 | 27:25 14:25 19:25 28:26 18:16 |
| 23.11.2024 | Heidelberger TV 4 | SSV MA-Vogelstang 2 | 3:1 | 25:23 22:25 25:14 29:27 |
| 08.12.2024 | SSV MA-Vogelstang 2 | SV Sinsheim | 3:2 | 25:15 21:25 25:15 22:25 16:14 |
| 08.12.2024 | SSV MA-Vogelstang 2 | SG Ketsch/Brühl | 3:1 | 21:25 25:9 25:21 25:22 |
| 12.01.2025 | KuSG Leimen | SSV MA-Vogelstang 2 | 3:0 | 25:15 25:17 25:23 |
| 09.02.2025 | SSV MA-Vogelstang 2 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 2:3 | 31:29 25:20 9:25 14:25 5:15 |
| 09.02.2025 | SSV MA-Vogelstang 2 | SV Großeicholzheim | 3:1 | 25:23 26:24 17:25 25:23 |
| 15.02.2025 | TSG HD-Rohrbach 2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:3 | 26:24 18:25 29:27 19:25 12:15 |
| 16.03.2025 | SV Sinsheim | SSV MA-Vogelstang 2 | 3:0 | 25:19 25:19 25:15 |
| 29.03.2025 | SG Ketsch/Brühl | SSV MA-Vogelstang 2 | 1:3 | 15:25 26:28 25:15 23:25 |
| 05.04.2025 | SSV MA-Vogelstang 2 | TSG Wiesloch 2 | 3:0 | 25:14 25:14 28:26 |
| 05.04.2025 | SSV MA-Vogelstang 2 | Heidelberger TV 4 | 3:2 | 25:20 22:25 21:25 25:8 15:5 |
Siehe auch: Kompletten Spielplan der Liga anzeigen
Navigation