Damen 2
Mannschaftskader
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Alexa Brednich | Außen | |
2 | Aluna Bernal Bustos | Libero | |
3 | Amelie Herbold | Mitte | 2010 |
4 | Amelie Müller | Zuspiel | 2006 |
5 | Andrea Stankovic | Mitte | |
6 | Anja Spatz | Mitte | 1994 |
7 | Diana Sumejko | Diagonal | |
8 | Emilia Schairer | Mitte | |
9 | Hanna Flüchter | Diagonal | |
10 | Hannah Killus | Außen | |
11 | Ina Katić | Libero | |
12 | Johanna Uphoff | Außen, Diagonal | |
13 | Jule Körbel | Außen | 2001 |
14 | Juliana Hoeger | Mitte | |
15 | Karlotta Lindemann | Zuspiel | 2010 |
16 | Kosima Hoppe | Mitte | 2008 |
17 | Lena Peter | Außen | |
18 | Lenja Krieger | Zuspiel | 2005 |
19 | Lona Fries | Außen | 2007 |
20 | Maëlle Challand | Generalist, Zuspiel | 2008 |
21 | Mavie Tunn | Libero | 2010 |
22 | Maya Deskovski | Mitte | |
23 | Nadine Mehner | Libero | 2002 |
24 | Nadine Wolter | Außen | |
25 | Nejla Omerović | Außen, Diagonal | 2007 |
26 | Rosalie Dittmann | Diagonal | 2010 |
27 | Sara Komlen | Außen | 2002 |
28 | Sara Zgaljic | Außen | |
29 | Sinah Berges | Außen, Diagonal | |
30 | Sofia Beljakowa | Außen | 2007 |
31 | Viktoria Gogolok | Außen | 2001 |
32 | Viktoria Krzeminska | Außen, Diagonal | |
33 | Yasmin Grübbel | Mitte | |
34 | Zara Bozbayir | Diagonal | 2007 |
35 | Zoé Fischer | Diagonal | 2004 |
Navigation
Damen 2 | |
Damen 2 2018/19 | |
Damen 2 2019/20 | |
Damen 2 2020/21 | |
Damen 2 2021/22 | |
Damen 2 2022/23 | |
Damen 2 2023/24 | |
Damen 2 2024/25 |