Erfolgreicher erster Spieltag

Am vergangenen Samstag fand der erste Spieltag der U16/2 statt. Obwohl einige fehlten, fand die Mannschaft sich schon im ersten Spiel sehr gut auf dem Feld zurecht und gewann gegen Mühlhausen im ersten Satz 25:9 und im zweiten 25:14.
Das zweite Spiel gewannen die Mädchen ebenfalls, auch wenn es im zweiten Satz deutlich spannender mit 25:23 wurde.
Jetzt stand die U16/2 im Finale, das gegen die Heimmannschaft gespielt wurde. Im ersten Satz ließ die Konzentration und die Kraft nach und sie mussten sich geschlagen geben. 25:8 für den HTV. Obwohl die Mädchen des SSV kämpften, verloren sie auch den 2.Satz, doch diesmal deutlich knapper mit 20:25.
Damit ist die U16/2 in die Verbandsliga aufgestiegen und hat einen guten 2. Platz belegt.
Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ||||
| 1 | Heidelberger TV | SV Sinsheim | 2:0 | 25:19 25:17 |
| 3 | KuSG Leimen | SV Sinsheim | 0:2 | 12:25 10:25 |
| 5 | Heidelberger TV | KuSG Leimen | 2:0 | 25:16 25:9 |
| Gruppe B | ||||
| 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr | VC 76 Mühlhausen | 2:0 | 25:11 25:11 |
| 4 | SSV MA-Vogelstang 2 | VC 76 Mühlhausen | 2:0 | 25:9 25:14 |
| 6 | VSG Ettlingen/Rüppurr | SSV MA-Vogelstang 2 | 0:2 | 10:25 23:25 |
| Zwischenrunde | ||||
| 7 | SV Sinsheim | VC 76 Mühlhausen | 2:0 | 25:7 25:10 |
| 8 | KuSG Leimen | VSG Ettlingen/Rüppurr | 2:0 | 25:15 25:14 |
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 10 | VC 76 Mühlhausen | VSG Ettlingen/Rüppurr | 0:2 | 15:25 11:25 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 9 | SV Sinsheim | KuSG Leimen | 2:0 | 25:8 25:8 |
| Endspiel | ||||
| 11 | Heidelberger TV | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:0 | 25:7 25:20 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Heidelberger TV |
| 2 | SSV MA-Vogelstang 2 |
| 3 | SV Sinsheim |
| 4 | KuSG Leimen |
| 5 | VSG Ettlingen/Rüppurr |
| 6 | VC 76 Mühlhausen |

