U13 krönt Saison
Es war der letzte Akt der Hallensaison 2022/23 und es war ein Akt, der es in sich hatte. Die U13 kehrt mit Platz 2 vom Regionalspielfest 2023 zurück.
Wer Ende Juni zu einer großen Meisterschaft in der Halle reist, muss immer mit schwierigen Verhältnissen rechnen. Die Albgauhalle in Ettlingen bildete in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Eigentlich eine perfekte Halle für derartige Veranstaltungen war die Luft in der Halle schon beim Eintreffen am Samstag morgen kaum mit einem Messer zu schneiden. Die Bedingungen waren also herausfordernd – das war von Anfang an klar.
Klar war auch, dass der SSV als Meister Nordbadens antrat und zumindest zum erweiterten Kreis von Favoriten zählte. Doch schon beim Einlauf der insgesamt 12 Mannschaften war zu sehen, dass rein körperlich die Vorteile bei einigen anderen Mannschaften lagen. Die Auslosung sorgte eher für zusätzliche Spannung: die TSG Backnang war zwar nur über eine Wildcard ins Starterfeld gerutscht, aber mit der Volleyball-Akademie Stuttgart und der TV Villingen hatte der SSV doch zwei äußerst harte Brocken zugelost bekommen. Und wenn der Traum von einem der vorderen Plätze nicht schon früh platzen sollte, dann musste man schon in der Vorrunde Vollgas geben.
Fast schien es, als habe man dabei den vermeintlich schwächsten Gegner aus Backnang unterschätzt. Das Auftaktspiel des SSV war fahrig, wenig druckvoll und vor allem von vielen Aufschlagfehlern durchzogen. Backnang spielte aber auch tolles Volleyball und leistete erbitterten Widerstand. Es hätte nicht viel gefehlt und schon hätte der SSV einen Satz verloren. Zum Glück kam es nicht dazu – schließlich wollte man Körner sparen.
Schon im zweiten Spiel des Tages musste eine Bestleistung her. Bereits in der Woche zuvor hatten sich die SSV-Mädchen nicht nur mit der Mannschaft vom TV Villingen beim Holzgerlinger Turnier angefreundet, sondern auch im Halbfinale eine heißes Match geliefert. Das würde also mehr als nur eine erste Prüfung werden. Entsprechend angespannt ging man ans Werk. Die Aufschläge zeigten immer noch gewisse Schwächen, aber in den anderen Elementen lief es jetzt langsam. Von der Bestleistung eine Woche zuvor waren die Mädchen immer noch weit weg. Es blieb knapp bis zum Schluss und am Ende des ersten Satzes stand ein 24:26. Jetzt musste der Turbo her. Und er kam. Die Spielaktionen waren flüssiger und druckvoller. Schnell lag man ein paar Punkte vor und konnte letztlich hochverdient ein 25:17 einfahren. Dass dritte Sätze immer ihren eigenen Regeln folgen, war jedem klar. Doch die Entschlossenheit, das Spiel nun endgültig zu drehen, war vom ersten Moment an spürbar. 15:11 stand am Ende auf der Anzeigetafel – das war das erwartet heiße Match.
Die Spielplan ließ dem SSV kaum Zeit um Atmen, stand doch gleich danach das Team der Volleyball-Akademie Stuttgart auf dem Spielplan. Dieses Mal erwischte der SSV den besseren Start, gewann Durchgang 1 mit 25:22, um danach Satz 2 mit 21:25 zu verlieren. Wieder war es einer auch kämpferisch starken Leistung zu verdanken, dass kein Ball verloren gegeben wurde. Stuttgart hielt vehement dagegen, denn die Schwaben hatten zuvor gegen Villingen verloren und bangten nun um den Einzug in die obere Endrundenhälfte. Es brachte jedoch auch alles Beklagen beim Schiedsgericht nichts – der SSV gewann den Entscheidungssatz mit 15:11 und zog damit ohne Niederlage in die Endrunde ein.
Etwas überraschend hatte auch Seckenheim den Sprung unter die ersten Sechs geschafft und so war die Partie SSV-Seckenheim auch der Abschluss des ersten Turniertags. Die Spiele auf den anderen Spielfeldern waren alle schon vorbei und nur noch die beiden Mannheimer Teams standen bis kurz vor 20 Uhr in der Halle. Beiden Teams war die Müdigkeit anzumerken, aber der SSV spielte es letztlich souverän herunter. So konnte man ohne Niederlage in den Abend gehen und mit großen Ambitionen auf Tag 2 blicken.
Doch davon ließen es Team und mitgereister Fanblock noch ruhig in einer Pizzeria ausklingen. Was für ein erfolgreicher 1. Tag.
Es blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken. Denn gleich nach dem Eintreffen in der Halle kam es zum absoluten Spitzenspiel. Auch der südbadische Meister vom VC Offenburg hatte Tag 1 als einziges anderes Team ohne Niederlage überstanden. Das hatte also schon etwas von Endspiel.
Allerdings konnte das Spiel die Dramatik der Tabellenkonstellation nicht abbilden. Offenburg zeigte einfach kaum eine Schwäche und hatte für jede Aktion des SSV scheinbar immer die bessere Antwort. Das Spiel war nicht komplett einseitig, aber Offenburg beherrschte Dank brillanter Technik einfach zu viele Ballwechsel. Einem 20:25 aus Sicht des SSV folgte ein 17:25. Der Sieg ging sicherlich verdient nach Offenburg, die Enttäuschung beim SSV war dennoch groß.
Es sollte sich zum Glück als die einzige Niederlage der beiden Turniertage erweisen.
Gegen ein körperlich weitaus überlegenes Kader-Team „BaWü 1“ stand erst mal der nächste schwere Brocken auf dem Programm. Abermals ging das Match in den Entscheidungssatz und abermals war es vor allem die kämpferische Leistung dieser SSV-Mädchen, die letztlich den Ausschlag zugunsten des SSV gab. Das ganze war sicher nicht mehr der absolute Augenschmaus – dafür hatten die Mädchen schon zu viele Ballwechsel in den Beinen. Mit dem 2:1-Erfolg war zudem schon der Sprung aufs Podest sicher.
Und der SSV hatte es selbst in der Hand, mit einem Sieg gegen das dritte nordbadische Team, den SVK Beiertheim, sogar noch die Silbermedaille zu holen. Die Duelle mit Beiertheim hatten schon die nordbadische Runde über den ganzen Winter bestimmt. An diesem Tag jedoch waren die Verhältnisse recht schnell klar. Der SSV wollte diesen Sieg unbedingt und überrannte im ersten Satz Beiertheim förmlich. Doch die Karlsruher ließen nicht locker und beim SSV schien so manche Angst vor dem Erfolg zu haben. So wurde es am Ende nochmal knapp, aber das 25:23 brachte dann die ersehnte Erleichterung.
Und wie das so oft ist, wenn man einen Turniersieg vor Augen hat und dann „nur“ Zweiter wird, wollte die ganz große Freude da noch nicht aufkommen. Dabei ist dieser 2. Platz auf Baden-Württembergischer Ebene der größte Erfolg einer U13 des SSV überhaupt. Erst bei der Siegerehrung realisierte dann die ein oder andere, was sie da geschafft haben.
Ein großes Dankeschön geht auch an das Team hinter dem Team, an Trainer und Co-Trainerin und an die Eltern (auch bekannt als „der Fanblock“), die der Mannschaft den Rücken freigehalten haben. Und als am Ende im großen Kreis alle bei der gemeinsamen Verabschiedung den Team-Schlachtruf „Eiskalt“ hinausbrüllten, konnte das den Teamspirit der letzten beiden Tage nicht besser darstellen.
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe A | ||||
1 | VC Offenburg 1 | Blaubären TSV Flacht | 2:0 | 25:13 25:11 |
2 | TSG Seckenheim | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 25:18 25:18 |
3 | VC Offenburg 1 | TSG Seckenheim | 2:0 | 25:17 25:15 |
4 | Blaubären TSV Flacht | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 26:24 25:18 |
5 | VC Offenburg 1 | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 25:7 25:7 |
6 | Blaubären TSV Flacht | TSG Seckenheim | 0:2 | 22:25 23:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | VC Offenburg 1 | 6 | 6:0 | 150:70 |
2 | TSG Seckenheim | 4 | 4:2 | 132:131 |
3 | Blaubären TSV Flacht | 2 | 2:4 | 120:142 |
4 | SV 1845 Esslingen | 0 | 0:6 | 92:151 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe B | ||||
7 | VoBa-Akademie Stuttgart | TV Villingen | 1:2 | 25:22 12:25 9:15 |
8 | TSG Backnang | SSV Vogelstang | 0:2 | 22:25 17:25 |
9 | VoBa-Akademie Stuttgart | TSG Backnang | 2:0 | 25:17 25:16 |
10 | TV Villingen | SSV Vogelstang | 1:2 | 26:24 17:25 11:15 |
11 | VoBa-Akademie Stuttgart | SSV Vogelstang | 1:2 | 22:25 25:21 12:15 |
12 | TV Villingen | TSG Backnang | 2:0 | 25:17 25:13 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | SSV Vogelstang | 6 | 6:2 | 175:152 |
2 | TV Villingen | 4 | 5:3 | 166:140 |
3 | VoBa-Akademie Stuttgart | 2 | 4:4 | 155:156 |
4 | TSG Backnang | 0 | 0:6 | 102:150 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe C | ||||
13 | SV KA-Beiertheim | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:14 26:24 |
14 | TV Rottenburg | Team BaWü | 1:2 | 14:25 25:22 13:15 |
15 | SV KA-Beiertheim | TV Rottenburg | 2:0 | 25:23 25:21 |
16 | VC Offenburg 2 | Team BaWü | 0:2 | 13:25 14:25 |
17 | SV KA-Beiertheim | Team BaWü | 0:2 | 7:25 15:25 |
18 | VC Offenburg 2 | TV Rottenburg | 0:2 | 21:25 23:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | Team BaWü | 6 | 6:1 | 162:101 |
2 | SV KA-Beiertheim | 4 | 4:2 | 123:132 |
3 | TV Rottenburg | 2 | 3:4 | 146:156 |
4 | VC Offenburg 2 | 0 | 0:6 | 109:151 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Endrunde Plätze 7-12 | ||||
19 | Blaubären TSV Flacht | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 26:24 25:18 |
20 | VoBa-Akademie Stuttgart | TSG Backnang | 2:0 | 25:17 25:15 |
21 | TV Rottenburg | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:17 25:16 |
22 | Blaubären TSV Flacht | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:17 25:14 |
23 | SV 1845 Esslingen | VoBa-Akademie Stuttgart | 2:0 | 25:20 25:21 |
24 | TSG Backnang | TV Rottenburg | 2:1 | 13:25 27:25 15:6 |
25 | Blaubären TSV Flacht | VoBa-Akademie Stuttgart | 0:2 | 24:26 22:25 |
26 | SV 1845 Esslingen | TV Rottenburg | 0:2 | 18:25 10:25 |
27 | TSG Backnang | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:22 25:19 |
28 | Blaubären TSV Flacht | TSG Backnang | 2:1 | 18:25 25:23 15:9 |
29 | VoBa-Akademie Stuttgart | TV Rottenburg | 0:2 | 21:25 20:25 |
30 | SV 1845 Esslingen | VC Offenburg 2 | 2:1 | 15:25 25:18 16:14 |
31 | Blaubären TSV Flacht | TV Rottenburg | 0:2 | 16:25 17:25 |
32 | VoBa-Akademie Stuttgart | VC Offenburg 2 | 2:1 | 25:23 20:25 15:10 |
33 | SV 1845 Esslingen | TSG Backnang | 0:2 | 14:25 13:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg | 8 | 9:2 | 256:190 |
2 | TSG Backnang | 6 | 7:5 | 244:232 |
3 | Blaubären TSV Flacht | 6 | 6:5 | 238:231 |
4 | VoBa-Akademie Stuttgart | 6 | 6:5 | 243:236 |
5 | SV 1845 Esslingen | 4 | 4:7 | 203:249 |
6 | VC Offenburg 2 | 0 | 2:10 | 220:266 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Endrunde Plätze 1-6 | ||||
34 | VC Offenburg 1 | TSG Seckenheim | 2:0 | 25:17 25:15 |
35 | SSV Vogelstang | TV Villingen | 2:1 | 24:26 25:17 15:11 |
36 | Team BaWü | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:7 25:15 |
37 | VC Offenburg 1 | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:8 26:24 |
38 | TSG Seckenheim | SSV Vogelstang | 0:2 | 14:25 21:25 |
39 | TV Villingen | Team BaWü | 2:0 | 25:22 25:15 |
40 | VC Offenburg 1 | SSV Vogelstang | 2:0 | 25:20 25:17 |
41 | TSG Seckenheim | Team BaWü | 1:2 | 18:25 25:23 11:15 |
42 | TV Villingen | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:18 25:23 |
43 | VC Offenburg 1 | TV Villingen | 2:0 | 25:15 26:24 |
44 | SSV Vogelstang | Team BaWü | 2:1 | 21:25 25:21 15:10 |
45 | TSG Seckenheim | SV KA-Beiertheim | 0:2 | 22:25 16:25 |
46 | VC Offenburg 1 | Team BaWü | 2:0 | 25:11 25:9 |
47 | SSV Vogelstang | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:15 25:23 |
48 | TSG Seckenheim | TV Villingen | 0:2 | 18:25 18:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | VC Offenburg 1 | 10 | 10:0 | 252:160 |
2 | SSV Vogelstang | 8 | 8:4 | 262:233 |
3 | TV Villingen | 6 | 7:4 | 243:229 |
4 | Team BaWü | 4 | 5:7 | 226:237 |
5 | SV KA-Beiertheim | 2 | 2:8 | 183:239 |
6 | TSG Seckenheim | 0 | 1:10 | 195:263 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|---|
1 | VC Offenburg 1 |
2 | SSV Vogelstang |
3 | TV Villingen |
4 | Team BaWü |
5 | SV KA-Beiertheim |
6 | TSG Seckenheim |
7 | TV Rottenburg |
8 | TSG Backnang |
9 | Blaubären TSV Flacht |
10 | VoBa-Akademie Stuttgart |
11 | SV 1845 Esslingen |
12 | VC Offenburg 2 |