U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2023/24
U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2023/24
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
08.10.2023, Bertha-Hirsch-Schule, Mannheim
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
1 | Heidelberger TV | TSG Wiesloch | 1:2 | 19:25 25:23 8:15 |
2 | SSV MA-Vogelstang 2 | VBC Östringen | 2:0 | 25:12 25:9 |
3 | SSV MA-Vogelstang 2 | TSG Wiesloch | 1:2 | 14:25 25:20 6:15 |
4 | SG Volleys Stutensee | VBC Östringen | 2:0 | 25:15 25:23 |
5 | Heidelberger TV | VBC Östringen | 2:0 | 25:15 25:19 |
6 | SSV MA-Vogelstang 2 | SG Volleys Stutensee | 2:1 | 20:25 25:20 15:9 |
7 | SG Volleys Stutensee | Heidelberger TV | 1:2 | 21:25 26:24 13:15 |
8 | TSG Wiesloch | VBC Östringen | 2:0 | 25:13 25:15 |
9 | SSV MA-Vogelstang 2 | Heidelberger TV | 0:2 | 23:25 19:25 |
10 | TSG Wiesloch | SG Volleys Stutensee | 2:0 | 25:18 25:17 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TSG Wiesloch | 8 | 8:2 | 223:160 |
2 | Heidelberger TV | 6 | 7:3 | 216:199 |
3 | SSV MA-Vogelstang 2 | 4 | 5:5 | 197:185 |
4 | SG Volleys Stutensee | 2 | 4:6 | 199:212 |
5 | VBC Östringen | 0 | 0:8 | 121:200 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TSG Wiesloch | 8 | 8:2 | 223:160 |
2 | Heidelberger TV | 6 | 7:3 | 216:199 |
3 | SSV MA-Vogelstang 2 | 4 | 5:5 | 197:185 |
4 | SG Volleys Stutensee | 2 | 4:6 | 199:212 |
5 | VBC Östringen | 0 | 0:8 | 121:200 |