U13 Regionalspielfest BaWü 2024
U13 Regionalspielfest BaWü 2024
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
15.06.2024, Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen
Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Gruppe A |
| 1 | SSV MA-Vogelstang 1 | Blaubären TSV Flacht | 0:2 | 23:25 21:25 |
| 4 | Team BaWü 2 | FT 1844 Freiburg 1 | 2:1 | 25:19 22:25 15:6 |
| 7 | SSV MA-Vogelstang 1 | Team BaWü 2 | 2:0 | 25:18 25:13 |
| 10 | Blaubären TSV Flacht | FT 1844 Freiburg 1 | 2:0 | 25:17 25:21 |
| 13 | SSV MA-Vogelstang 1 | FT 1844 Freiburg 1 | 2:0 | 25:9 25:10 |
| 16 | Blaubären TSV Flacht | Team BaWü 2 | 2:0 | 25:17 26:24 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | Blaubären TSV Flacht | 6 | 6:0 | 151:123 |
| 2 | SSV MA-Vogelstang 1 | 4 | 4:2 | 144:100 |
| 3 | Team BaWü 2 | 2 | 2:5 | 134:151 |
| 4 | FT 1844 Freiburg 1 | 0 | 1:6 | 107:162 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Gruppe B |
| 2 | TV Villingen 1 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | 0:2 | 19:25 9:25 |
| 5 | TSG Wiesloch | Team BaWü 1 | 2:0 | 25:15 25:10 |
| 8 | TV Villingen 1 | TSG Wiesloch | 0:2 | 18:25 14:25 |
| 11 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | Team BaWü 1 | 2:1 | 19:25 25:19 17:15 |
| 14 | TV Villingen 1 | Team BaWü 1 | 0:2 | 20:25 20:25 |
| 17 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | TSG Wiesloch | 0:2 | 16:25 8:25 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | TSG Wiesloch | 6 | 6:0 | 150:81 |
| 2 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | 4 | 4:3 | 135:137 |
| 3 | Team BaWü 1 | 2 | 3:4 | 134:151 |
| 4 | TV Villingen 1 | 0 | 0:6 | 100:150 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Gruppe C |
| 3 | TG Bad Waldsee | SV Ochsenhausen | 2:1 | 21:25 27:25 15:12 |
| 6 | VC Offenburg 1 | SG Volleys Stutensee | 2:0 | 28:26 25:22 |
| 9 | TG Bad Waldsee | VC Offenburg 1 | 2:0 | 25:18 25:16 |
| 12 | SV Ochsenhausen | SG Volleys Stutensee | 0:2 | 26:28 15:25 |
| 15 | TG Bad Waldsee | SG Volleys Stutensee | 2:0 | 25:18 25:21 |
| 18 | SV Ochsenhausen | VC Offenburg 1 | 2:0 | 25:20 25:23 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | TG Bad Waldsee | 6 | 6:1 | 163:135 |
| 2 | SV Ochsenhausen | 2 | 3:4 | 153:159 |
| 3 | SG Volleys Stutensee | 2 | 2:4 | 140:144 |
| 4 | VC Offenburg 1 | 2 | 2:4 | 130:148 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Endrunde Plätze 7-12 |
| 19 | Team BaWü 2 | FT 1844 Freiburg 1 | 2:1 | 25:19 22:25 15:6 |
| 20 | Team BaWü 1 | TV Villingen 1 | 2:0 | 25:20 25:20 |
| 21 | SG Volleys Stutensee | VC Offenburg 1 | 0:2 | 26:28 22:25 |
| 43 | Team BaWü 2 | VC Offenburg 1 | 2:0 | 25:8 25:22 |
| 44 | FT 1844 Freiburg 1 | Team BaWü 1 | 0:2 | 16:25 19:25 |
| 45 | TV Villingen 1 | SG Volleys Stutensee | 0:2 | 11:25 18:25 |
| 25 | Team BaWü 2 | Team BaWü 1 | 2:1 | 16:25 25:18 15:12 |
| 26 | FT 1844 Freiburg 1 | SG Volleys Stutensee | 0:2 | 17:25 14:25 |
| 27 | TV Villingen 1 | VC Offenburg 1 | 0:2 | 21:25 15:25 |
| 31 | Team BaWü 2 | TV Villingen 1 | 2:1 | 25:11 18:25 15:12 |
| 33 | Team BaWü 1 | SG Volleys Stutensee | 0:2 | 14:25 20:25 |
| 32 | FT 1844 Freiburg 1 | VC Offenburg 1 | 0:2 | 21:25 19:25 |
| 37 | Team BaWü 2 | SG Volleys Stutensee | 0:2 | 14:25 17:25 |
| 39 | Team BaWü 1 | VC Offenburg 1 | 1:2 | 25:23 12:25 11:15 |
| 38 | FT 1844 Freiburg 1 | TV Villingen 1 | 2:1 | 25:17 20:25 15:11 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | SG Volleys Stutensee | 8 | 8:2 | 248:178 |
| 2 | VC Offenburg 1 | 8 | 8:3 | 246:222 |
| 3 | Team BaWü 2 | 8 | 8:5 | 257:233 |
| 4 | Team BaWü 1 | 4 | 6:6 | 237:244 |
| 5 | FT 1844 Freiburg 1 | 2 | 3:9 | 216:265 |
| 6 | TV Villingen 1 | 0 | 2:10 | 206:268 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Endrunde Plätze 1-6 |
| 22 | Blaubären TSV Flacht | SSV MA-Vogelstang 1 | 2:0 | 25:23 25:21 |
| 23 | TSG Wiesloch | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | 2:0 | 25:16 25:8 |
| 24 | TG Bad Waldsee | SV Ochsenhausen | 2:1 | 21:25 27:25 15:12 |
| 46 | Blaubären TSV Flacht | SV Ochsenhausen | 2:0 | 25:18 25:14 |
| 47 | SSV MA-Vogelstang 1 | TSG Wiesloch | 0:2 | 11:25 18:25 |
| 48 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | TG Bad Waldsee | 2:1 | 25:23 23:25 16:14 |
| 28 | Blaubären TSV Flacht | TSG Wiesloch | 2:1 | 25:21 17:25 15:7 |
| 29 | SSV MA-Vogelstang 1 | TG Bad Waldsee | 2:1 | 25:21 23:25 15:5 |
| 30 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | SV Ochsenhausen | 2:0 | 25:19 25:20 |
| 34 | Blaubären TSV Flacht | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | 2:0 | 25:19 25:21 |
| 36 | TSG Wiesloch | TG Bad Waldsee | 2:0 | 25:17 25:15 |
| 35 | SSV MA-Vogelstang 1 | SV Ochsenhausen | 2:0 | 25:22 25:17 |
| 40 | Blaubären TSV Flacht | TG Bad Waldsee | 2:1 | 25:12 23:25 15:8 |
| 42 | TSG Wiesloch | SV Ochsenhausen | 2:0 | 25:16 25:17 |
| 41 | SSV MA-Vogelstang 1 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | 1:2 | 25:19 18:25 13:15 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | Blaubären TSV Flacht | 10 | 10:2 | 270:214 |
| 2 | TSG Wiesloch | 8 | 9:2 | 253:175 |
| 3 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach | 6 | 6:6 | 237:257 |
| 4 | SSV MA-Vogelstang 1 | 4 | 5:7 | 242:249 |
| 5 | TG Bad Waldsee | 2 | 5:9 | 253:302 |
| 6 | SV Ochsenhausen | 0 | 1:10 | 205:263 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft |
|---|
| 1 | Blaubären TSV Flacht |
| 2 | TSG Wiesloch |
| 3 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach |
| 4 | SSV MA-Vogelstang 1 |
| 5 | TG Bad Waldsee |
| 6 | SV Ochsenhausen |
| 7 | SG Volleys Stutensee |
| 8 | VC Offenburg 1 |
| 9 | Team BaWü 2 |
| 10 | Team BaWü 1 |
| 11 | FT 1844 Freiburg 1 |
| 12 | TV Villingen 1 |