U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2026/27
U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2026/27
von
Tom Müller
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
17.10.2026, Sporthalle am Cuppamare, Kuppenheim
Ergebnisse
| # | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | 17.10.2026 | SG Volleys Stutensee | SSC Karlsruhe | 0:2 | 22:25 8:25 |
| 2 | 17.10.2026 | SSV MA-Vogelstang 2 | VC Kuppenheim | 2:0 | 25:6 25:11 |
| 3 | 17.10.2026 | SSV MA-Vogelstang 2 | SSC Karlsruhe | 2:0 | 25:22 25:3 |
| 4 | 17.10.2026 | TV Schwetzingen | VC Kuppenheim | 2:0 | 25:18 26:24 |
| 5 | 17.10.2026 | SG Volleys Stutensee | VC Kuppenheim | 1:2 | 20:25 25:23 9:15 |
| 6 | 17.10.2026 | SSV MA-Vogelstang 2 | TV Schwetzingen | 2:0 | 25:9 25:16 |
| 7 | 17.10.2026 | TV Schwetzingen | SG Volleys Stutensee | 2:1 | 34:36 25:17 16:14 |
| 8 | 17.10.2026 | SSC Karlsruhe | VC Kuppenheim | 1:2 | 21:25 25:14 19:21 |
| 9 | 17.10.2026 | SSV MA-Vogelstang 2 | SG Volleys Stutensee | 2:0 | 25:10 25:11 |
| 10 | 17.10.2026 | SSC Karlsruhe | TV Schwetzingen | 1:2 | 25:23 23:25 3:15 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | SSV MA-Vogelstang 2 | 8 | 8:0 | 200:88 |
| 2 | TV Schwetzingen | 6 | 6:4 | 214:210 |
| 3 | VC Kuppenheim | 4 | 4:6 | 182:220 |
| 4 | SSC Karlsruhe | 2 | 4:6 | 191:203 |
| 5 | SG Volleys Stutensee | 0 | 2:8 | 172:238 |