U16, 1. Spieltag, Landesliga, 2026/27
U16, 1. Spieltag, Landesliga, 2026/27
von
Tom Müller
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
03.10.2026, Bertha-Hirsch-Schule, Mannheim
Ergebnisse
| # | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | 03.10.2026 | SSV MA-Vogelstang | VSG Kleinsteinbach | 2:1 | 22:25 25:12 15:12 |
| 2 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:1 | 25:13 27:29 15:11 |
| 3 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | VSG Kleinsteinbach | 2:0 | 25:11 25:18 |
| 4 | 03.10.2026 | VSG Mannheim DJK/MVC | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:13 25:12 |
| 5 | 03.10.2026 | SSV MA-Vogelstang | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:16 25:10 |
| 6 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | VSG Mannheim DJK/MVC | 0:2 | 7:25 15:25 |
| 7 | 03.10.2026 | VSG Mannheim DJK/MVC | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 25:15 25:18 |
| 8 | 03.10.2026 | VSG Kleinsteinbach | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:1 | 25:22 22:25 16:14 |
| 9 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | SSV MA-Vogelstang | 0:2 | 11:25 18:25 |
| 10 | 03.10.2026 | VSG Kleinsteinbach | VSG Mannheim DJK/MVC | 0:2 | 21:25 10:25 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | VSG Mannheim DJK/MVC | 8 | 8:0 | 200:111 |
| 2 | SSV MA-Vogelstang | 6 | 6:3 | 195:154 |
| 3 | AVC St. Leon-Rot | 4 | 4:5 | 168:182 |
| 4 | VSG Kleinsteinbach | 2 | 3:7 | 172:223 |
| 5 | SG DJK/TSG Bruchsal | 0 | 2:8 | 165:230 |