U13, 2. Spieltag, Verbandsliga, 2026/27
U13, 2. Spieltag, Verbandsliga, 2026/27
von
Tom Müller
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
18.10.2026, Bergstraßengymnasium, Hemsbach
Ergebnisse
| # | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | 18.10.2026 | SV Karlsruhe-Beiertheim | SSV MA-Vogelstang | 2:1 | 17:25 25:22 15:10 |
| 2 | 18.10.2026 | TSG Wiesloch | Heidelberger TV | 2:0 | 25:20 25:15 |
| 3 | 18.10.2026 | TSG Wiesloch | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 25:13 25:13 |
| 4 | 18.10.2026 | TG Laudenbach | Heidelberger TV | 0:2 | 14:25 21:25 |
| 5 | 18.10.2026 | SV Karlsruhe-Beiertheim | Heidelberger TV | 2:0 | 25:23 26:24 |
| 6 | 18.10.2026 | TSG Wiesloch | TG Laudenbach | 2:1 | 25:11 21:25 15:10 |
| 7 | 18.10.2026 | TG Laudenbach | SV Karlsruhe-Beiertheim | 0:2 | 24:26 14:25 |
| 8 | 18.10.2026 | SSV MA-Vogelstang | Heidelberger TV | 1:2 | 25:22 19:25 10:15 |
| 9 | 18.10.2026 | TSG Wiesloch | SV Karlsruhe-Beiertheim | 2:0 | 25:12 25:22 |
| 10 | 18.10.2026 | SSV MA-Vogelstang | TG Laudenbach | 2:1 | 26:24 21:25 16:14 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | TSG Wiesloch | 8 | 8:1 | 211:141 |
| 2 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 6 | 6:3 | 193:192 |
| 3 | Heidelberger TV | 4 | 4:5 | 194:190 |
| 4 | SSV MA-Vogelstang | 2 | 4:7 | 200:232 |
| 5 | TG Laudenbach | 0 | 2:8 | 182:225 |