U16, Regionalmeisterschaft Süd, 2018/19
U16, Regionalmeisterschaft Süd, 2018/19
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
30.03.2019, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Mannheim
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
1 | MTV Stuttgart | SV Ochsenhausen | 2:0 | 50:18 |
2 | SSV Vogelstang | TV Brötzingen | 1:2 | 48:62 |
3 | MTV Stuttgart | SSV Vogelstang | 2:0 | 50:26 |
4 | SV Ochsenhausen | VC Offenburg | 1:2 | 46:63 |
5 | MTV Stuttgart | TV Brötzingen | 2:0 | 51:40 |
6 | SSV Vogelstang | VC Offenburg | 0:2 | 41:50 |
7 | MTV Stuttgart | VC Offenburg | 2:1 | 60:47 |
8 | SV Ochsenhausen | TV Brötzingen | 0:2 | 20:50 |
9 | SV Ochsenhausen | SSV Vogelstang | 0:2 | 33:50 |
10 | TV Brötzingen | VC Offenburg | 2:1 | 63:42 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | MTV Stuttgart | 8 | 8:1 | 211:131 |
2 | TV Brötzingen | 6 | 6:4 | 215:161 |
3 | VC Offenburg | 4 | 6:5 | 202:210 |
4 | SSV Vogelstang | 2 | 3:6 | 165:195 |
5 | SV Ochsenhausen | 0 | 1:8 | 117:213 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | MTV Stuttgart | 8 | 8:1 | 211:131 |
2 | TV Brötzingen | 6 | 6:4 | 215:161 |
3 | VC Offenburg | 4 | 6:5 | 202:210 |
4 | SSV Vogelstang | 2 | 3:6 | 165:195 |
5 | SV Ochsenhausen | 0 | 1:8 | 117:213 |