25.03.2023, Bertha-Hirsch-Schule, Mannheim
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | SSV Vogelstang 1 | TG Laudenbach | 2:0 | 25:14 25:10 |
2 | SSV Vogelstang 1 | TV Kleingemünd | 2:0 | 25:10 25:7 |
3 | TG Laudenbach | TV Kleingemünd | 2:0 | 25:0 25:0 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SSV Vogelstang 1 | 4 | 4:0 | 100:41 |
2 | TG Laudenbach | 2 | 2:2 | 74:50 |
3 | TV Kleingemünd | 0 | 0:4 | 17:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
4 | VSG Ettlingen/Rüppurr | TSG Seckenheim | 2:0 | 25:11 25:21 |
5 | VSG Ettlingen/Rüppurr | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:10 25:6 |
6 | SG DJK/TSG Bruchsal | TSG Seckenheim | 0:2 | 21:25 14:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 4 | 4:0 | 100:48 |
2 | TSG Seckenheim | 2 | 2:2 | 82:85 |
3 | SG DJK/TSG Bruchsal | 0 | 0:4 | 51:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe C |
7 | SV Karlsruhe-Beiertheim | TV 1846 Bretten e.V. | 2:0 | 25:16 25:20 |
8 | SV Karlsruhe-Beiertheim | SSV Vogelstang 2 | 2:0 | 25:7 25:9 |
9 | TV 1846 Bretten e.V. | SSV Vogelstang 2 | 2:0 | 26:24 25:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 4 | 4:0 | 100:52 |
2 | TV 1846 Bretten e.V. | 2 | 2:2 | 87:89 |
3 | SSV Vogelstang 2 | 0 | 0:4 | 55:101 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 7-9 |
13 | TV Kleingemünd | SG DJK/TSG Bruchsal | 0:2 | 0:25 0:25 |
14 | TV Kleingemünd | SSV Vogelstang 2 | 0:2 | 0:25 0:25 |
15 | SG DJK/TSG Bruchsal | SSV Vogelstang 2 | 2:1 | 18:25 25:16 15:13 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SG DJK/TSG Bruchsal | 4 | 4:1 | 108:54 |
2 | SSV Vogelstang 2 | 2 | 3:2 | 104:58 |
3 | TV Kleingemünd | 0 | 0:4 | 0:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 4-6 |
16 | TG Laudenbach | TSG Seckenheim | 0:2 | 4:25 23:25 |
17 | TG Laudenbach | TV 1846 Bretten e.V. | 1:2 | 7:25 25:23 0:15 |
18 | TSG Seckenheim | TV 1846 Bretten e.V. | 2:0 | 25:17 25:14 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TSG Seckenheim | 4 | 4:0 | 100:58 |
2 | TV 1846 Bretten e.V. | 2 | 2:3 | 94:82 |
3 | TG Laudenbach | 0 | 1:4 | 59:113 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 1-3 |
10 | SSV Vogelstang 1 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 2:1 | 18:25 25:12 15:10 |
11 | SSV Vogelstang 1 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 2:0 | 25:14 25:15 |
12 | VSG Ettlingen/Rüppurr | SV Karlsruhe-Beiertheim | 1:2 | 19:25 25:12 11:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SSV Vogelstang 1 | 4 | 4:1 | 108:76 |
2 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 2 | 2:3 | 81:105 |
3 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 0 | 2:4 | 102:110 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | SSV Vogelstang 1 |
2 | SV Karlsruhe-Beiertheim |
3 | VSG Ettlingen/Rüppurr |
4 | TSG Seckenheim |
5 | TV 1846 Bretten e.V. |
6 | TG Laudenbach |
7 | SG DJK/TSG Bruchsal |
8 | SSV Vogelstang 2 |
9 | TV Kleingemünd |