U14, 3. Spieltag, Landesliga, 2025/26
U14, 3. Spieltag, Landesliga, 2025/26
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
11.01.2026, Mönchsberghalle, St. Leon-Rot
Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | TSG Wiesloch 2 | TV 1846 Bretten 1 | 2:0 | 25:17 25:17 |
| 2 | SSV MA-Vogelstang 1 | VSG Rhein-Neckar | 2:0 | 25:7 25:6 |
| 3 | SSV MA-Vogelstang 1 | TV 1846 Bretten 1 | 2:0 | 25:11 25:19 |
| 4 | AVC St. Leon-Rot | VSG Rhein-Neckar | 0:2 | 18:25 29:31 |
| 5 | TSG Wiesloch 2 | VSG Rhein-Neckar | 2:0 | 25:14 25:23 |
| 6 | SSV MA-Vogelstang 1 | AVC St. Leon-Rot | 2:0 | 25:10 25:13 |
| 7 | AVC St. Leon-Rot | TSG Wiesloch 2 | 2:0 | 26:24 29:27 |
| 8 | TV 1846 Bretten 1 | VSG Rhein-Neckar | 2:1 | 25:17 17:25 15:12 |
| 9 | SSV MA-Vogelstang 1 | TSG Wiesloch 2 | 2:0 | 25:19 25:17 |
| 10 | TV 1846 Bretten 1 | AVC St. Leon-Rot | 1:2 | 21:25 25:15 12:15 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | SSV MA-Vogelstang 1 | 8 | 8:0 | 200:102 |
| 2 | TSG Wiesloch 2 | 4 | 4:4 | 187:176 |
| 3 | AVC St. Leon-Rot | 4 | 4:5 | 180:215 |
| 4 | VSG Rhein-Neckar | 2 | 3:6 | 160:204 |
| 5 | TV 1846 Bretten 1 | 2 | 3:7 | 179:209 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | SSV MA-Vogelstang 1 | 8 | 8:0 | 200:102 |
| 2 | TSG Wiesloch 2 | 4 | 4:4 | 187:176 |
| 3 | AVC St. Leon-Rot | 4 | 4:5 | 180:215 |
| 4 | VSG Rhein-Neckar | 2 | 3:6 | 160:204 |
| 5 | TV 1846 Bretten 1 | 2 | 3:7 | 179:209 |