U13 Regionalspielfest BaWü 2022
U13 Regionalspielfest BaWü 2022
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
25.06.2022, Sporthalle Nord-West, Offenburg
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | TSV Mimmenhausen | FT 1844 Freiburg | 0:2 | 17:25 12:25 |
2 | SV Ka-Beiertheim | Allianz MTV Stuttgart | 0:2 | 17:25 25:27 |
3 | TSV Mimmenhausen | SV Ka-Beiertheim | 1:2 | 25:14 24:26 6:15 |
4 | FT 1844 Freiburg | Allianz MTV Stuttgart | 2:1 | 19:25 25:16 15:10 |
5 | TSV Mimmenhausen | Allianz MTV Stuttgart | 0:2 | 15:25 23:25 |
6 | FT 1844 Freiburg | SV Ka-Beiertheim | 0:2 | 22:25 23:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | 4 | 5:2 | 152:139 |
2 | FT 1844 Freiburg | 4 | 4:3 | 154:129 |
3 | SV Ka-Beiertheim | 4 | 4:3 | 147:152 |
4 | TSV Mimmenhausen | 0 | 1:6 | 122:155 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
7 | Team BaWü 2 | SSV Vogelstang | 2:0 | 25:19 25:18 |
8 | TSG Backnang | VC Offenburg 2 | 1:2 | 17:25 25:22 15:17 |
9 | Team BaWü 2 | TSG Backnang | 2:0 | 25:11 25:21 |
10 | SSV Vogelstang | VC Offenburg 2 | 2:1 | 21:25 25:18 15:12 |
11 | Team BaWü 2 | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:16 25:18 |
12 | SSV Vogelstang | TSG Backnang | 2:1 | 25:17 15:25 17:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Team BaWü 2 | 6 | 6:0 | 150:104 |
2 | SSV Vogelstang | 4 | 4:4 | 155:162 |
3 | VC Offenburg 2 | 2 | 3:5 | 153:168 |
4 | TSG Backnang | 0 | 2:6 | 147:171 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe C |
13 | BaWü-Team 1 | FTSV Bad Ditzenbach | 0:2 | 19:25 13:25 |
14 | VC Offenburg 1 | TV Brötzingen | 2:0 | 25:9 25:10 |
15 | BaWü-Team 1 | VC Offenburg 1 | 2:1 | 25:14 14:25 15:12 |
16 | FTSV Bad Ditzenbach | TV Brötzingen | 2:0 | 25:16 25:9 |
17 | BaWü-Team 1 | TV Brötzingen | 0:2 | 18:25 23:25 |
18 | FTSV Bad Ditzenbach | VC Offenburg 1 | 0:2 | 21:25 27:29 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg 1 | 4 | 5:2 | 155:121 |
2 | FTSV Bad Ditzenbach | 4 | 4:2 | 148:111 |
3 | TV Brötzingen | 2 | 2:4 | 94:141 |
4 | BaWü-Team 1 | 2 | 2:5 | 127:151 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Endrunde Plätze 7-12 |
19 | SV Ka-Beiertheim | TSV Mimmenhausen | 2:1 | 14:25 26:24 15:6 |
20 | VC Offenburg 2 | TSG Backnang | 2:1 | 25:17 22:25 17:15 |
21 | TV Brötzingen | BaWü-Team 1 | 2:0 | 25:18 25:23 0:0 |
22 | SV Ka-Beiertheim | BaWü-Team 1 | 2:1 | 18:25 25:21 15:12 |
23 | TSV Mimmenhausen | VC Offenburg 2 | 0:2 | 16:25 22:25 |
24 | TSG Backnang | TV Brötzingen | 0:2 | 15:25 22:25 |
25 | SV Ka-Beiertheim | VC Offenburg 2 | 1:2 | 20:25 25:23 8:15 |
26 | TSV Mimmenhausen | TV Brötzingen | 1:2 | 18:25 25:19 8:15 |
27 | TSG Backnang | BaWü-Team 1 | 0:2 | 10:25 20:25 |
28 | SV Ka-Beiertheim | TSG Backnang | 1:2 | 19:25 25:20 19:21 |
29 | VC Offenburg 2 | TV Brötzingen | 1:2 | 25:22 24:26 8:15 |
30 | TSV Mimmenhausen | BaWü-Team 1 | 0:2 | 19:25 14:25 |
31 | SV Ka-Beiertheim | TV Brötzingen | 0:2 | 22:25 20:25 |
32 | VC Offenburg 2 | BaWü-Team 1 | 1:2 | 21:25 25:19 15:17 |
33 | TSV Mimmenhausen | TSG Backnang | 0:2 | 16:25 15:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV Brötzingen | 10 | 10:2 | 272:228 |
2 | BaWü-Team 1 | 6 | 7:5 | 260:232 |
3 | VC Offenburg 2 | 6 | 8:6 | 295:272 |
4 | SV Ka-Beiertheim | 4 | 6:8 | 271:292 |
5 | TSG Backnang | 4 | 5:7 | 240:258 |
6 | TSV Mimmenhausen | 0 | 2:10 | 208:264 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Endrunde Plätze 1-6 |
34 | Allianz MTV Stuttgart | FT 1844 Freiburg | 1:2 | 25:19 16:25 10:15 |
35 | Team BaWü 2 | SSV Vogelstang | 2:0 | 25:19 25:18 0:0 |
36 | VC Offenburg 1 | FTSV Bad Ditzenbach | 2:0 | 25:21 29:27 0:0 |
37 | Allianz MTV Stuttgart | FTSV Bad Ditzenbach | 0:2 | 14:25 10:25 |
38 | FT 1844 Freiburg | Team BaWü 2 | 0:2 | 13:25 23:25 |
39 | SSV Vogelstang | VC Offenburg 1 | 1:2 | 8:25 25:18 10:15 |
40 | Allianz MTV Stuttgart | Team BaWü 2 | 0:2 | 15:25 23:25 |
41 | FT 1844 Freiburg | VC Offenburg 1 | 1:2 | 25:18 22:25 7:15 |
42 | SSV Vogelstang | FTSV Bad Ditzenbach | 0:2 | 19:25 22:25 |
43 | Allianz MTV Stuttgart | SSV Vogelstang | 2:1 | 25:13 21:25 15:12 |
44 | Team BaWü 2 | VC Offenburg 1 | 0:2 | 24:26 23:25 |
45 | FT 1844 Freiburg | FTSV Bad Ditzenbach | 0:2 | 18:25 14:25 |
46 | Allianz MTV Stuttgart | VC Offenburg 1 | 0:2 | 14:25 17:25 |
47 | Team BaWü 2 | FTSV Bad Ditzenbach | 0:2 | 20:25 23:25 |
48 | FT 1844 Freiburg | SSV Vogelstang | 0:2 | 27:29 20:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg 1 | 10 | 10:2 | 281:223 |
2 | FTSV Bad Ditzenbach | 8 | 8:2 | 248:194 |
3 | Team BaWü 2 | 6 | 6:4 | 240:212 |
4 | SSV Vogelstang | 2 | 4:8 | 225:266 |
5 | FT 1844 Freiburg | 2 | 3:9 | 228:273 |
6 | Allianz MTV Stuttgart | 2 | 3:9 | 205:259 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | VC Offenburg 1 |
2 | FTSV Bad Ditzenbach |
3 | Team BaWü 2 |
4 | SSV Vogelstang |
5 | FT 1844 Freiburg |
6 | Allianz MTV Stuttgart |
7 | TV Brötzingen |
8 | BaWü-Team 1 |
9 | VC Offenburg 2 |
10 | SV Ka-Beiertheim |
11 | TSG Backnang |
12 | TSV Mimmenhausen |