U13, 1. Spieltag, Verbandsliga, 2024/25
28.09.2024, Helmut-Will-Halle, Wiesloch
Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV MA-Vogelstang | Heidelberger TV 1 | 0:2 | 14:25 11:25 |
| 2 | TSG Wiesloch | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 2:0 | 25:23 25:19 |
| 3 | TSG Wiesloch | Heidelberger TV 1 | 2:1 | 25:16 18:25 15:2 |
| 4 | TV Bretten | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 0:2 | 20:25 14:25 |
| 5 | SSV MA-Vogelstang | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 0:2 | 13:25 22:25 |
| 6 | TSG Wiesloch | TV Bretten | 2:0 | 25:5 25:4 |
| 7 | TV Bretten | SSV MA-Vogelstang | 0:2 | 23:25 21:25 |
| 8 | Heidelberger TV 1 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 2:1 | 18:25 25:20 16:14 |
| 9 | TSG Wiesloch | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 25:8 25:13 |
| 10 | Heidelberger TV 1 | TV Bretten | 2:0 | 25:8 25:23 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Wiesloch | 8 | 8:1 | 208:115 |
| 2 | Heidelberger TV 1 | 6 | 7:3 | 202:173 |
| 3 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 4 | 5:4 | 201:178 |
| 4 | SSV MA-Vogelstang | 2 | 2:6 | 131:194 |
| 5 | TV Bretten | 0 | 0:8 | 118:200 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Wiesloch | 8 | 8:1 | 208:115 |
| 2 | Heidelberger TV 1 | 6 | 7:3 | 202:173 |
| 3 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 4 | 5:4 | 201:178 |
| 4 | SSV MA-Vogelstang | 2 | 2:6 | 131:194 |
| 5 | TV Bretten | 0 | 0:8 | 118:200 |

