Liga: Kreisliga Damen 2 2021/22

Kreisliga Damen 2 2021/22

Tabelle

#MannschaftPunkteSätzeBälle
1VSG Mannheim DJK/MVC 42728:5790:583
2Heidelberger TV 52021:13689:638
3DJK Hockenheim1820:13680:639
4VSG Mannheim DJK/MVC 51216:20692:757
5TSG Wiesloch 466:25494:733
6SSV MA-Vogelstang 413:30493:788

Ergebnisse

#Mannschaft 1Mannschaft 2SätzeBälle
02.10.2021DJK HockenheimHeidelberger TV 53:025:13 25:17 25:23
02.10.2021DJK HockenheimVSG Mannheim DJK/MVC 53:122:25 25:18 25:16 25:17
16.10.2021VSG Mannheim DJK/MVC 4VSG Mannheim DJK/MVC 53:125:20 25:8 21:25 25:17
16.10.2021VSG Mannheim DJK/MVC 4TSG Wiesloch 43:025:15 25:13 25:8
23.10.2021TSG Wiesloch 4SSV MA-Vogelstang 43:126:24 25:19 18:25 25:10
23.10.2021TSG Wiesloch 4DJK Hockenheim0:37:25 6:25 17:25
30.10.2021DJK HockenheimVSG Mannheim DJK/MVC 41:321:25 25:21 21:25 13:25
30.10.2021SSV MA-Vogelstang 4VSG Mannheim DJK/MVC 50:322:25 23:25 24:26
20.11.2021VSG Mannheim DJK/MVC 5TSG Wiesloch 43:025:17 25:13 25:14
11.12.2021SSV MA-Vogelstang 4VSG Mannheim DJK/MVC 40:317:25 14:25 20:25
11.12.2021SSV MA-Vogelstang 4DJK Hockenheim0:312:25 20:25 10:25
11.12.2021TSG Wiesloch 4Heidelberger TV 50:324:26 13:25 19:25
15.01.2022VSG Mannheim DJK/MVC 5Heidelberger TV 52:316:25 9:25 25:22 25:15 11:15
15.01.2022VSG Mannheim DJK/MVC 4Heidelberger TV 53:025:16 25:10 25:23
29.01.2022Heidelberger TV 5DJK Hockenheim3:119:25 25:10 25:16 25:16
29.01.2022Heidelberger TV 5VSG Mannheim DJK/MVC 43:125:12 15:25 25:17 25:19
12.02.2022VSG Mannheim DJK/MVC 4VSG Mannheim DJK/MVC 53:025:17 25:21 25:9
12.02.2022VSG Mannheim DJK/MVC 4TSG Wiesloch 43:025:9 25:12 25:21
19.02.2022VSG Mannheim DJK/MVC 5SSV MA-Vogelstang 43:213:25 25:10 25:17 15:25 15:12
19.02.2022VSG Mannheim DJK/MVC 5TSG Wiesloch 43:025:7 25:10 25:18
12.03.2022SSV MA-Vogelstang 4TSG Wiesloch 40:316:25 22:25 16:25
12.03.2022SSV MA-Vogelstang 4VSG Mannheim DJK/MVC 40:319:25 22:25 16:25
26.03.2022Heidelberger TV 5SSV MA-Vogelstang 43:025:13 25:22 25:18
26.03.2022VSG Mannheim DJK/MVC 5Heidelberger TV 50:319:25 20:25 8:25
27.03.2022DJK HockenheimVSG Mannheim DJK/MVC 40:323:25 22:25 16:25
27.03.2022DJK HockenheimVSG Mannheim DJK/MVC 53:025:11 25:13 25:23
09.04.2022Heidelberger TV 5SSV MA-Vogelstang 4::
09.04.2022TSG Wiesloch 4DJK Hockenheim0:310:25 20:25 21:25
09.04.2022SSV MA-Vogelstang 4DJK Hockenheim::
09.04.2022TSG Wiesloch 4Heidelberger TV 50:313:25 10:25 8:25