U16 BaWü, 2.0
Am Samstag startete der erste Spieltag in der U16-BaWü-Liga für den SSV um 10:30 Uhr in Karlsruhe-Beiertheim. Im ersten Spiel traf die Mannschaft auf die Stuttgarter Volleyball Akademie. Der Einstieg in den ersten Satz gelang stark, doch im weiteren Verlauf ließ die Leistung etwas nach. Trotz guter Phasen ging das Spiel mit 18:25 und 19:25 verloren.
Ohne Pause folgte direkt das zweite Spiel gegen den TSV Jestetten. Die U16 spielte von Beginn an konzentriert, auch wenn es zwischenzeitlich kleinere Missverständnisse in der Kommunikation gab. Dennoch wurde der erste Satz deutlich mit 25:11 gewonnen. Im zweiten Satz sorgte eine beeindruckende Aufschlagsserie von 16 Punkten für eine klare Entscheidung – der Satz endete mit 25:6.
Nach einer Pause, in der das Team selbst als Schiedsgericht eingesetzt wurde, stand das Spiel um Platz 5 gegen Freiburg an. Diese Partie entwickelte sich zu einem spannenden Duell mit vielen umkämpften Ballwechseln. Der erste Satz ging nach hartem Kampf knapp mit 24:26 an Freiburg. Doch die SSV-Mädels zeigten starke Moral, kämpften sich zurück und entschieden den zweiten Satz mit 25:23 für sich. Im entscheidenden dritten Satz überzeugte der SSV erneut mit großem Einsatz und gewann deutlich mit 15:7.
Am Ende sicherte sich die U16 des SSV mit einem verdienten Sieg im letzten Spiel den 5. Platz. Der Tag endete mit einem besonders schönen Gefühl – als Sieger vom Feld zu gehen.
MVP: Annabel Isaac

Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe A | ||||
1 | Voba Akademie Stuttgart | SSV Vogelstang | 2:0 | 25:18 25:19 |
2 | SSV Vogelstang | TV Jestetten | 2:0 | 25:11 25:10 |
3 | TV Jestetten | Voba Akademie Stuttgart | 0:2 | 9:25 13:25 |
Gruppe B | ||||
4 | VC Offenburg | VfB Friedrichshafen | 1:2 | 25:27 25:20 14:16 |
5 | VfB Friedrichshafen | Heidelberger TV | 2:1 | 25:10 23:25 15:6 |
6 | Heidelberger TV | VC Offenburg | 0:2 | 6:25 9:25 |
Gruppe C | ||||
7 | SV KA-Beiertheim | SpVgg Holzgerlingen | 2:0 | 25:21 25:22 |
8 | SpVgg Holzgerlingen | FT 1844 Freiburg | 0:2 | 25:27 15:25 |
9 | FT 1844 Freiburg | SV KA-Beiertheim | 0:2 | 19:25 24:26 |
Spiele um Plätze 7-9 | ||||
10 | TV Jestetten | Heidelberger TV | 0:2 | 8:25 13:25 |
11 | Heidelberger TV | SpVgg Holzgerlingen | 0:2 | 15:25 23:25 |
12 | SpVgg Holzgerlingen | TV Jestetten | 2:0 | 25:6 25:13 |
Spiel um Platz 5 | ||||
15 | SSV Vogelstang | FT 1844 Freiburg | 2:1 | 24:26 25:22 15:7 |
Halbfinale | ||||
13 | Voba Akademie Stuttgart | VC Offenburg | 0:2 | 6:25 19:25 |
14 | VfB Friedrichshafen | SV KA-Beiertheim | 2:1 | 25:13 25:27 15:10 |
Spiel um Platz 3 | ||||
16 | Voba Akademie Stuttgart | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:19 25:17 |
Finale | ||||
17 | VC Offenburg | VfB Friedrichshafen | 2:0 | 25:13 25:8 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|---|
1 | VC Offenburg |
2 | VfB Friedrichshafen |
3 | Voba Akademie Stuttgart |
4 | SV KA-Beiertheim |
5 | SSV Vogelstang |
6 | FT 1844 Freiburg |
7 | SpVgg Holzgerlingen |
8 | Heidelberger TV |
9 | TV Jestetten |