U14, Deutsche Meisterschaft, 2024/25
U14, Deutsche Meisterschaft, 2024/25
von
Tom Müller
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
3./4.5.2025, Georg-Scherer-Halle, Dachau
Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Vorrunde Gruppe A1 |
| 1 | Schweriner SC | SV 03 Eisfeld | 2:0 | 25:18 25:15 |
| 2 | USC Münster e.V. | Volleyball Club Offenburg | 2:0 | 25:10 25:10 |
| 9 | Schweriner SC | Volleyball Club Offenburg | 2:0 | 25:8 25:7 |
| 10 | SV 03 Eisfeld | USC Münster e.V. | 0:2 | 11:25 18:25 |
| 17 | Schweriner SC | USC Münster e.V. | 2:1 | 25:21 22:25 15:12 |
| 18 | SV 03 Eisfeld | Volleyball Club Offenburg | 2:0 | 25:17 25:20 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | Schweriner SC | 6 | 6:1 | 162:106 |
| 2 | USC Münster e.V. | 4 | 5:2 | 158:111 |
| 3 | SV 03 Eisfeld | 2 | 2:4 | 112:137 |
| 4 | Volleyball Club Offenburg | 0 | 0:6 | 72:150 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Vorrunde Gruppe A2 |
| 5 | VC Wiesbaden | SV Bad Laer | 2:0 | 25:13 25:5 |
| 6 | SC Potsdam | SV Schwaig e.V. | 0:2 | 10:25 13:25 |
| 13 | VC Wiesbaden | SV Schwaig e.V. | 2:1 | 16:25 25:20 15:12 |
| 14 | SV Bad Laer | SC Potsdam | 0:2 | 24:26 21:25 |
| 21 | VC Wiesbaden | SC Potsdam | 2:0 | 25:14 25:11 |
| 22 | SV Bad Laer | SV Schwaig e.V. | 0:2 | 15:25 19:25 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | VC Wiesbaden | 6 | 6:1 | 156:100 |
| 2 | SV Schwaig e.V. | 4 | 5:2 | 157:113 |
| 3 | SC Potsdam | 2 | 2:4 | 99:145 |
| 4 | SV Bad Laer | 0 | 0:6 | 97:151 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Vorrunde Gruppe B1 |
| 3 | Dresdner SC 1898 e.V. | Volleyball-Team Hamburg | 2:0 | 25:14 25:11 |
| 4 | SSV Mannheim-Vogelstang | RSV Borken | 0:2 | 13:25 9:25 |
| 11 | Dresdner SC 1898 e.V. | RSV Borken | 1:2 | 25:16 13:25 19:21 |
| 12 | Volleyball-Team Hamburg | SSV Mannheim-Vogelstang | 1:2 | 22:25 25:18 11:15 |
| 19 | Dresdner SC 1898 e.V. | SSV Mannheim-Vogelstang | 2:0 | 25:11 25:5 |
| 20 | Volleyball-Team Hamburg | RSV Borken | 0:2 | 15:25 5:25 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | RSV Borken | 6 | 6:1 | 162:99 |
| 2 | Dresdner SC 1898 e.V. | 4 | 5:2 | 157:103 |
| 3 | SSV Mannheim-Vogelstang | 2 | 2:5 | 96:158 |
| 4 | Volleyball-Team Hamburg | 0 | 1:6 | 103:158 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Vorrunde Gruppe B2 |
| 7 | SV Union Lohne e.V. | SSC Freisen | 0:2 | 17:25 27:29 |
| 8 | ASV Dachau | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 | 25:22 25:11 |
| 15 | SV Union Lohne e.V. | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 | 17:25 12:25 |
| 16 | SSC Freisen | ASV Dachau | 0:2 | 13:25 9:25 |
| 23 | SV Union Lohne e.V. | ASV Dachau | 0:2 | 18:25 11:25 |
| 24 | SSC Freisen | SV Pädagogik Schönebeck | 1:2 | 16:25 25:21 14:16 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | ASV Dachau | 6 | 6:0 | 150:84 |
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck | 4 | 4:3 | 145:134 |
| 3 | SSC Freisen | 2 | 3:4 | 131:156 |
| 4 | SV Union Lohne e.V. | 0 | 0:6 | 102:154 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Zwischenrunde (Achtelfinale) |
| 25 | USC Münster e.V. | SSV Mannheim-Vogelstang | 2:0 | 25:14 25:16 |
| 26 | SV Schwaig e.V. | SSC Freisen | 2:0 | 25:18 25:22 |
| 27 | SV 03 Eisfeld | Dresdner SC 1898 e.V. | 0:2 | 6:25 15:25 |
| 28 | SC Potsdam | SV Pädagogik Schönebeck | 2:1 | 25:11 18:25 15:9 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | Dresdner SC 1898 e.V. | 2 | 2:0 | 50:21 |
| 2 | USC Münster e.V. | 2 | 2:0 | 50:30 |
| 3 | SV Schwaig e.V. | 2 | 2:0 | 50:40 |
| 4 | SC Potsdam | 2 | 2:1 | 58:45 |
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | 0 | 1:2 | 45:58 |
| 6 | SSC Freisen | 0 | 0:2 | 40:50 |
| 7 | SSV Mannheim-Vogelstang | 0 | 0:2 | 30:50 |
| 8 | SV 03 Eisfeld | 0 | 0:2 | 21:50 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Zwischenrunde (13-16) |
| 29 | Volleyball Club Offenburg | SV Bad Laer | 2:0 | 25:19 25:21 |
| 30 | Volleyball-Team Hamburg | SV Union Lohne e.V. | 2:0 | 25:15 25:21 |
| Viertelfinale |
| 31 | Schweriner SC | SC Potsdam | 2:0 | 25:15 25:23 |
| 32 | VC Wiesbaden | Dresdner SC 1898 e.V. | 2:0 | 25:14 25:19 |
| 33 | RSV Borken | SV Schwaig e.V. | 2:0 | 25:19 27:25 |
| 34 | ASV Dachau | USC Münster e.V. | 2:0 | 25:19 25:22 |
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|
| 1 | VC Wiesbaden | 2 | 2:0 | 50:33 |
| 2 | Schweriner SC | 2 | 2:0 | 50:38 |
| 3 | ASV Dachau | 2 | 2:0 | 50:41 |
| 4 | RSV Borken | 2 | 2:0 | 52:44 |
| 5 | SV Schwaig e.V. | 0 | 0:2 | 44:52 |
| 6 | USC Münster e.V. | 0 | 0:2 | 41:50 |
| 7 | SC Potsdam | 0 | 0:2 | 38:50 |
| 8 | Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | 0:2 | 33:50 |
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|
| Zwischenrunde (9-12) |
| 35 | SSV Mannheim-Vogelstang | SSC Freisen | 0:2 | 14:25 19:25 |
| 36 | SV 03 Eisfeld | SV Pädagogik Schönebeck | 1:2 | 14:25 25:20 12:15 |
| Halbfinale 1 |
| 39 | Schweriner SC | VC Wiesbaden | 1:2 | 21:25 25:22 19:21 |
| Halbfinale 2 |
| 40 | RSV Borken | ASV Dachau | 0:2 | 14:25 15:25 |
| Zwischenrunde (5-8) |
| 41 | SC Potsdam | Dresdner SC 1898 e.V. | 2:0 | 25:19 25:16 |
| 42 | SV Schwaig e.V. | USC Münster e.V. | 1:2 | 22:25 25:22 13:15 |
| Spiel um Platz 15 |
| 38 | SV Bad Laer | SV Union Lohne e.V. | 0:2 | 25:27 19:25 |
| Spiel um Platz 13 |
| 37 | Volleyball Club Offenburg | Volleyball-Team Hamburg | 1:2 | 25:21 19:25 9:15 |
| Spiel um Platz 11 |
| 44 | SSV Mannheim-Vogelstang | SV 03 Eisfeld | 0:2 | 19:25 22:25 |
| Spiel um Platz 9 |
| 43 | SSC Freisen | SV Pädagogik Schönebeck | 1:2 | 18:25 25:15 5:15 |
| Spiel um Platz 7 |
| 46 | Dresdner SC 1898 e.V. | SV Schwaig e.V. | 0:2 | 20:25 22:25 |
| Spiel um Platz 5 |
| 45 | SC Potsdam | USC Münster e.V. | 0:2 | 13:25 28:30 |
| Endspiel |
| 47 | VC Wiesbaden | ASV Dachau | 1:2 | 25:9 11:25 11:15 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft |
|---|
| 1 | ASV Dachau |
| 2 | VC Wiesbaden |
| 3 | Schweriner SC |
| 4 | RSV Borken |
| 5 | USC Münster e.V. |
| 6 | SC Potsdam |
| 7 | SV Schwaig e.V. |
| 8 | Dresdner SC 1898 e.V. |
| 9 | SV Pädagogik Schönebeck |
| 10 | SSC Freisen |
| 11 | SV 03 Eisfeld |
| 12 | SSV Mannheim-Vogelstang |
| 13 | Volleyball-Team Hamburg |
| 14 | Volleyball Club Offenburg |
| 15 | SV Union Lohne e.V. |
| 16 | SV Bad Laer |