U13, 4. Spieltag, Landesliga, 2022/23
U13, 4. Spieltag, Landesliga, 2022/23
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
12.03.2023, TV-Sporthalle (beim Simmelturm), Bretten
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV 1846 Bretten e.V. | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 2:0 | 25:12 25:12 |
2 | SSV Vogelstang 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 1:2 | 21:25 25:21 16:18 |
3 | SSV Vogelstang 2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 2:0 | 25:14 25:19 |
4 | Heidelberger TV 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 2:0 | 25:20 25:22 |
5 | TV 1846 Bretten e.V. | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 2:0 | 25:13 26:24 |
6 | SSV Vogelstang 2 | Heidelberger TV 2 | 0:2 | 17:25 17:25 |
7 | Heidelberger TV 2 | TV 1846 Bretten e.V. | 2:1 | 25:22 21:25 15:9 |
8 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 2:1 | 25:15 22:25 16:14 |
9 | SSV Vogelstang 2 | TV 1846 Bretten e.V. | 2:0 | 25:16 26:24 |
10 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | Heidelberger TV 2 | 0:2 | 13:25 16:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Heidelberger TV 2 | 8 | 8:1 | 211:161 |
2 | TV 1846 Bretten e.V. | 4 | 5:4 | 197:173 |
3 | SSV Vogelstang 2 | 4 | 5:4 | 197:187 |
4 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 2 | 3:7 | 197:226 |
5 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 2 | 2:7 | 149:204 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Heidelberger TV 2 | 8 | 8:1 | 211:161 |
2 | TV 1846 Bretten e.V. | 4 | 5:4 | 197:173 |
3 | SSV Vogelstang 2 | 4 | 5:4 | 197:187 |
4 | VSG Ettlingen/Rüppurr 1 | 2 | 3:7 | 197:226 |
5 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 2 | 2:7 | 149:204 |