Saisonabschluss ohne Erfolg
Am 28.03. fand das letzte Spiel der Saison für unser Team F4 gegen Heidelberg statt. Leider mussten wir uns mit 3:0 geschlagen geben.
Zu Beginn des Spiels hielten wir gut mit und konnten den Gegner unter Druck setzen. Doch in den folgenden Sätzen ließen wir stark nach, da nicht alles perfekt lief. Trotz der Niederlage gab es positive Momente: Wir waren nur zu sechst, und eine komplett neue Spielerin, die zuvor noch nie gespielt hatte, zeigte eine gute Leistung.
Es war leider nicht das Ende das wir uns erhofft hatten für die Saison, aber wir blicken nach vorne auf die nächste Saison!

Abschlusstabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Hockenheim | 42 | 46:13 | 1355:1011 |
| 2 | VSG Mannheim DJK/MVC 3 | 37 | 42:20 | 1400:1255 |
| 3 | TV Schwetzingen | 33 | 39:21 | 1340:1108 |
| 4 | Heidelberger TV 5 | 25 | 34:28 | 1312:1294 |
| 5 | SG Ketsch/Brühl 2 | 24 | 29:32 | 1250:1258 |
| 6 | AVC St. Leon-Rot 2 | 21 | 31:35 | 1369:1412 |
| 7 | TSG HD-Rohrbach 3 | 19 | 25:33 | 1207:1262 |
| 8 | SSV MA-Vogelstang 4 | 9 | 12:40 | 899:1106 |
| 9 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 6 | 9:45 | 874:1300 |

