U16/2 Spieltag in Stutensee
Nach dem Wiederaufstieg in die Verbandsliga fand am vergangenen Sonntag um 10 Uhr das erste Spiel unserer U16/2 gegen Wiesloch statt. Leider verloren unsere Mädels den 1. Satz mit 14:25, da sie noch müde und nicht so beweglich waren. Im 2. Satz zeigten sie jedoch eine starke Leistung und kämpften um jeden Ball, sodass sie den Satz nur knapp mit 22:25 verloren.
Im 2. Spiel gegen VSG Rhein Neckar mussten die SSV-Mädchen eine 0:2-Niederlage einstecken. Der 1. Satz endete 17:25, der 2. Satz 13:25. Leider kamen unsere Mädels nicht zum Angreifen, da die Annahme schwer fiel.
Im 3. Spiel gegen SG Mittelbaden Volleys konnten unsere Mädels endlich einen Sieg feiern. Sie gewannen das Spiel 2:0. Der 1. Satz endete 25:6, der 2. Satz 25:17. Starke Aufschläge sicherten den Sieg.

Insgesamt zeigte unser Team eine gute Leistung, aber es gibt noch Luft nach oben. Wir sind gespannt auf das nächste Turnier!
Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ||||
| 1 | TSG Wiesloch 1 | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:0 | 25:14 25:22 |
| 3 | VSG Rhein-Neckar | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:0 | 25:17 25:13 |
| 5 | TSG Wiesloch 1 | VSG Rhein-Neckar | 2:0 | 25:18 25:13 |
| Gruppe B | ||||
| 2 | SG Volleys Stutensee | SG Mittelbaden Volleys 1 | 2:0 | 25:4 25:17 |
| 4 | TV 1846 Bretten | SG Mittelbaden Volleys 1 | 2:0 | 25:8 25:11 |
| 6 | SG Volleys Stutensee | TV 1846 Bretten | 2:0 | 25:22 25:19 |
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 8 | SSV MA-Vogelstang 2 | SG Mittelbaden Volleys 1 | 2:0 | 25:6 25:16 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 7 | VSG Rhein-Neckar | TV 1846 Bretten | 2:0 | 25:23 25:22 |
| Endspiel | ||||
| 9 | TSG Wiesloch 1 | SG Volleys Stutensee | 0:2 | 15:25 20:25 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | SG Volleys Stutensee |
| 2 | TSG Wiesloch 1 |
| 3 | VSG Rhein-Neckar |
| 4 | TV 1846 Bretten |
| 5 | SSV MA-Vogelstang 2 |
| 6 | SG Mittelbaden Volleys 1 |

