Diesmal Platz 2
Am Sonntag, den 11. Januar 2026, trat die U18/2 ihren ersten Spieltag im neuen Jahr an.
Motiviert und gestärkt starten die Mädels ins erste Spiel gegen TV Baden-Oos ein und setzen im ersten Satz direkt ein Zeichen, 25:8.
Der zweite Satz verläuft nach so einem Start dann immer ein wenig nachgelassener, den zweiten Satz gewinnen sie mit einem 25:19.
Das zweite Spiel gegen VC Walldorf 2 verläuft ähnlich. Die Mädels haben Spaß und gewinnen den ersten Satz mit 25:17, den zweiten mit einem 25:14.
Nun folgt das letzte Spiel um Platz 1, welches jedoch nicht mit dem gewünschten Platz endete.
Gegen SV Karlsruhe-Beiertheim 2 verlieren sie den ersten Satz mit 14:25. Den zweiten Satz mit nur wenigen Angriffen auf der eigenen Seite geben sie mit einem 12:25 an den Gegner ab.
Dennoch ist man zufrieden mit dem 2. Platz des Tages.Eine Steigerung nach den zwei Dritten Plätzen der ersten Spieltag.
Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | ||||
| 1 | VC Walldorf 2 | TV Baden-Oos | 2:0 | 25:16 25:18 |
| 3 | SSV MA-Vogelstang 2 | TV Baden-Oos | 2:0 | 25:8 25:19 |
| 5 | VC Walldorf 2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 0:2 | 17:25 14:25 |
| Gruppe B | ||||
| 2 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:13 25:9 |
| 4 | SV Sinsheim | SG DJK/TSG Bruchsal | 0:2 | 20:25 21:25 |
| 6 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | SV Sinsheim | 2:0 | 25:9 25:7 |
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 8 | TV Baden-Oos | SV Sinsheim | 0:2 | 20:25 15:25 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 7 | VC Walldorf 2 | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:1 | 23:25 26:24 16:14 |
| Endspiel | ||||
| 9 | SSV MA-Vogelstang 2 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | 0:2 | 14:25 12:25 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 |
| 2 | SSV MA-Vogelstang 2 |
| 3 | VC Walldorf 2 |
| 4 | SG DJK/TSG Bruchsal |
| 5 | SV Sinsheim |
| 6 | TV Baden-Oos |

