U16/2 siegt in der Landesliga
Am 29.11. fand in Oberderdingen der nächste U16-Spieltag statt, bei dem der SSV Vogelstang mit insgesamt acht Spielerinnen teilgenommen hat. Das Turnier begann um 10:00 Uhr und insgesamt wurden vier Spiele gespielt.
Im ersten Spiel traf der SSV Vogelstang auf Wiesloch 2. Der SSV startete sehr stark und gewann den ersten Satz deutlich mit 25:11. Im zweiten Satz zeigte der SSV besonders gute Aufschläge und konnte dadurch klar mit 25:4 gewinnen.
Das zweite Spiel war gegen den TV Flehingen. Auch hier dominierten die Spielerinnen vom SSV das Spiel. Der erste Satz endete 25:6 für den SSV. Im zweiten Satz blieb die Mannschaft konzentriert, machte wichtige Punkte und gewann mit 25:7.
Im dritten Spiel spielte der SSV Vogelstang gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr. Dieser Gegner war deutlich stärker. Im ersten Satz sah es zunächst so aus, als würde der SSV verlieren, da Ettlingen früh vier Punkte machte. Doch die Mädchen kämpften sich zurück und gewannen den Satz am Ende mit 25:20. Im zweiten Satz fanden sie wieder zu ihrer Stärke zurück und entschieden diesen klar mit 25:9 für sich.
Das letzte Spiel war gegen den TV Kleingemünd. Der SSV zeigte erneut viele tolle Aufschläge und gewann den ersten Satz deutlich mit 25:6. Im zweiten Satz spielten die Mädchen weiter sehr motiviert und holten sich mit 25:9 auch den letzten Satz des Tages.
Insgesamt zeigte der SSV Vogelstang eine starke Teamleistung und konnte alle vier Spiele erfolgreich gewinnen.

Ergebnisse
| # | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV MA-Vogelstang 2 | TSG Wiesloch 2 | 2:0 | 25:11 25:4 |
| 2 | TV Kleingemünd | TV Flehingen | 2:1 | 25:22 23:25 15:12 |
| 3 | TV Kleingemünd | TSG Wiesloch 2 | 2:1 | 25:13 15:25 15:13 |
| 4 | VSG Ettlingen/Rüppurr | TV Flehingen | 2:0 | 25:6 25:16 |
| 5 | SSV MA-Vogelstang 2 | TV Flehingen | 2:0 | 25:6 25:7 |
| 6 | TV Kleingemünd | VSG Ettlingen/Rüppurr | 0:2 | 13:25 15:25 |
| 7 | VSG Ettlingen/Rüppurr | SSV MA-Vogelstang 2 | 0:2 | 20:25 14:25 |
| 8 | TSG Wiesloch 2 | TV Flehingen | 0:2 | 22:25 22:25 |
| 9 | TV Kleingemünd | SSV MA-Vogelstang 2 | 0:2 | 6:25 9:25 |
| 10 | TSG Wiesloch 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 0:2 | 21:25 22:25 |
Gesamttabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV MA-Vogelstang 2 | 8 | 8:0 | 200:77 |
| 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 6 | 6:2 | 184:143 |
| 3 | TV Kleingemünd | 4 | 4:6 | 161:210 |
| 4 | TV Flehingen | 2 | 3:6 | 144:207 |
| 5 | TSG Wiesloch 2 | 0 | 1:8 | 153:205 |

