U20 weiblich, Regionalmeisterschaft Süd, 2021/22
U20 weiblich, Regionalmeisterschaft Süd, 2021/22
von
sams
·
20.03.2022, Wilhelm-Leger-Halle ex RBZ, Biberach
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | SV KA-Beiertheim | TG Biberach | 1:2 | 25:19 24:26 6:15 |
2 | TG Biberach | USC Konstanz | 2:0 | 25:20 25:15 |
3 | SV KA-Beiertheim | USC Konstanz | 2:0 | 25:20 25:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TG Biberach | 4 | 4:1 | 110:90 |
2 | SV KA-Beiertheim | 2 | 3:2 | 105:95 |
3 | USC Konstanz | 0 | 0:4 | 70:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
4 | Förderverein Tübinger Modell | VC Offenburg | 1:2 | 13:25 27:25 5:15 |
5 | VC Offenburg | SSV MA-Vogelstang | 2:1 | 20:25 25:22 15:9 |
6 | Förderverein Tübinger Modell | SSV MA-Vogelstang | 1:2 | 25:17 20:25 11:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg | 4 | 4:2 | 125:101 |
2 | SSV MA-Vogelstang | 2 | 3:3 | 113:116 |
3 | Förderverein Tübinger Modell | 0 | 2:4 | 101:122 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiel um Platz 5 |
7 | USC Konstanz | Förderverein Tübinger Modell | 2:0 | 25:14 25:14 |
| Spiele um Plätze 1-4 |
8 | TG Biberach | SV KA-Beiertheim | 2:1 | 19:25 26:24 15:6 |
9 | VC Offenburg | SSV MA-Vogelstang | 2:1 | 20:25 25:22 15:9 |
10 | TG Biberach | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 25:16 25:8 |
11 | SV KA-Beiertheim | VC Offenburg | 1:2 | 21:25 25:17 7:15 |
12 | TG Biberach | VC Offenburg | 0:2 | 21:25 29:31 |
13 | SV KA-Beiertheim | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 25:18 25:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg | 6 | 6:2 | 173:159 |
2 | TG Biberach | 4 | 4:3 | 160:135 |
3 | SV KA-Beiertheim | 2 | 4:4 | 158:150 |
4 | SSV MA-Vogelstang | 0 | 1:6 | 113:160 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | VC Offenburg |
2 | TG Biberach |
3 | SV KA-Beiertheim |
4 | SSV MA-Vogelstang |
5 | USC Konstanz |
6 | Förderverein Tübinger Modell |