U14, 3. Spieltag, Landesliga, 2023/24
U14, 3. Spieltag, Landesliga, 2023/24
von
sams
·
02.12.2023, GBG-Halle, Mannheim
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
1 | VSG Mannheim DJK/MVC | TV Bühl 1847 | 2:0 | 25:18 25:7 |
2 | SG Volleys Stutensee | SSV MA-Vogelstang 2 | 1:2 | 9:25 25:23 15:17 |
3 | SG Volleys Stutensee | TV Bühl 1847 | 2:0 | 25:16 25:11 |
4 | Heidelberger TV | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:0 | 25:22 25:17 |
5 | VSG Mannheim DJK/MVC | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:1 | 25:13 20:25 17:15 |
6 | SG Volleys Stutensee | Heidelberger TV | 0:2 | 13:25 20:25 |
7 | Heidelberger TV | VSG Mannheim DJK/MVC | 1:2 | 15:25 25:23 6:15 |
8 | TV Bühl 1847 | SSV MA-Vogelstang 2 | 0:2 | 14:25 10:25 |
9 | SG Volleys Stutensee | VSG Mannheim DJK/MVC | 0:2 | 23:25 15:25 |
10 | TV Bühl 1847 | Heidelberger TV | 0:2 | 24:26 26:28 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VSG Mannheim DJK/MVC | 8 | 8:2 | 225:162 |
2 | Heidelberger TV | 6 | 7:2 | 200:185 |
3 | SSV MA-Vogelstang 2 | 4 | 5:5 | 207:185 |
4 | SG Volleys Stutensee | 2 | 3:6 | 170:192 |
5 | TV Bühl 1847 | 0 | 0:8 | 126:204 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VSG Mannheim DJK/MVC | 8 | 8:2 | 225:162 |
2 | Heidelberger TV | 6 | 7:2 | 200:185 |
3 | SSV MA-Vogelstang 2 | 4 | 5:5 | 207:185 |
4 | SG Volleys Stutensee | 2 | 3:6 | 170:192 |
5 | TV Bühl 1847 | 0 | 0:8 | 126:204 |