U14, 1. Spieltag, Verbandsliga, 2022/23
U14, 1. Spieltag, Verbandsliga, 2022/23
von
sams
·
08.10.2022, Bertha-Hirsch-Schule, Mannheim
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | TV Brötzingen | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | 2:0 | 50:18 |
3 | TV 1846 Bretten e.V. 1 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | 2:0 | 50:27 |
5 | TV Brötzingen | TV 1846 Bretten e.V. 1 | 0:2 | 27:50 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV 1846 Bretten e.V. 1 | 4 | 4:0 | 100:54 |
2 | TV Brötzingen | 2 | 2:2 | 77:68 |
3 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | 0 | 0:4 | 45:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
2 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | TSG Seckenheim | 2:0 | 50:42 |
4 | SSV Vogelstang 1 | TSG Seckenheim | 2:0 | 50:34 |
6 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | SSV Vogelstang 1 | 0:2 | 35:50 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SSV Vogelstang 1 | 4 | 4:0 | 100:69 |
2 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 2 | 2:2 | 85:92 |
3 | TSG Seckenheim | 0 | 0:4 | 76:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Zwischenrunde |
7 | TV Brötzingen | TSG Seckenheim | 2:0 | 50:36 |
8 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 1:2 | 55:61 |
| Spiel um Platz 5 |
10 | TSG Seckenheim | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 | 2:0 | 50:31 |
| Spiel um Platz 3 |
9 | TV Brötzingen | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 | 2:1 | 60:61 |
| Endspiel |
11 | TV 1846 Bretten e.V. 1 | SSV Vogelstang 1 | 2:1 | 66:48 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | TV 1846 Bretten e.V. 1 |
2 | SSV Vogelstang 1 |
3 | TV Brötzingen |
4 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1 |
5 | TSG Seckenheim |
6 | SV Karlsruhe-Beiertheim 2 |