U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2021/22
U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2021/22
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
17.10.2021, Bertha-Hirsch-Schule, Mannheim
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | SSV MA-Vogelstang | VC Walldorf | 2:0 | 25:16 25:16 |
2 | TV Bretten 2 | TSG Wiesloch | 0:2 | 15:25 13:25 |
3 | TV Bretten 2 | VC Walldorf | 0:2 | 20:25 16:25 |
5 | SSV MA-Vogelstang | TV Bretten 2 | 2:0 | 25:6 25:16 |
7 | TSG Wiesloch | VC Walldorf | 2:1 | 21:25 25:14 15:8 |
9 | SSV MA-Vogelstang | TSG Wiesloch | 1:2 | 23:25 25:23 13:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TSG Wiesloch | 6 | 6:2 | 174:136 |
2 | SSV MA-Vogelstang | 4 | 5:2 | 161:117 |
3 | VC Walldorf | 2 | 3:4 | 129:147 |
4 | TV Bretten 2 | 0 | 0:6 | 86:150 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
4 | SV KA-Beiertheim 2 | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:15 25:23 |
6 | TV Brötzingen2 | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:15 25:13 |
8 | SV KA-Beiertheim 2 | TV Brötzingen2 | 0:2 | 12:25 16:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV Brötzingen2 | 4 | 4:0 | 100:56 |
2 | SV KA-Beiertheim 2 | 2 | 2:2 | 78:88 |
3 | SG DJK/TSG Bruchsal | 0 | 0:4 | 66:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiel um Platz 5 |
11 | TV Bretten 2 | SG DJK/TSG Bruchsal | 1:2 | 25:16 21:25 15:17 |
13 | VC Walldorf | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:21 25:23 |
14 | VC Walldorf | TV Bretten 2 | 2:0 | 25:20 25:16 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Walldorf | 4 | 4:0 | 100:80 |
2 | SG DJK/TSG Bruchsal | 2 | 2:3 | 102:111 |
3 | TV Bretten 2 | 0 | 1:4 | 97:108 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiel um Platz 3 |
10 | SSV MA-Vogelstang | SV KA-Beiertheim 2 | 0:2 | 20:25 20:25 |
| Endspiel |
12 | TSG Wiesloch | TV Brötzingen2 | 0:2 | 19:25 8:25 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | TV Brötzingen2 |
2 | TSG Wiesloch |
3 | SV KA-Beiertheim 2 |
4 | SSV MA-Vogelstang |
5 | VC Walldorf |
6 | SG DJK/TSG Bruchsal |
7 | TV Bretten 2 |