U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2018/19
U14, 1. Spieltag, Landesliga, 2018/19
von
sams
·
30.09.2018, Pestalozzi-Halle, Heidelberg
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
1 | Heidelberger TV | SG Schwarzbachtal | 2:0 | 25:22 25:19 |
2 | TV Bretten 2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:1 | 26:28 25:15 15:8 |
3 | TV Bretten 2 | SG Schwarzbachtal | 2:1 | 23:25 25:21 15:8 |
4 | TG Laudenbach | SSV MA-Vogelstang 2 | 0:2 | 14:25 14:25 |
5 | Heidelberger TV | SSV MA-Vogelstang 2 | 1:2 | 20:25 25:23 11:15 |
6 | TV Bretten 2 | TG Laudenbach | 2:0 | 25:19 25:13 |
7 | TG Laudenbach | Heidelberger TV | 0:2 | 14:25 16:25 |
8 | SG Schwarzbachtal | SSV MA-Vogelstang 2 | 0:2 | 18:25 20:25 |
9 | TV Bretten 2 | Heidelberger TV | 1:2 | 17:25 25:23 8:15 |
10 | SG Schwarzbachtal | TG Laudenbach | 2:0 | 25:23 25:20 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Heidelberger TV | 6 | 7:3 | 219:184 |
2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 6 | 7:3 | 214:188 |
3 | TV Bretten 2 | 6 | 7:4 | 229:200 |
4 | SG Schwarzbachtal | 2 | 3:6 | 183:206 |
5 | TG Laudenbach | 0 | 0:8 | 133:200 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Heidelberger TV | 6 | 7:3 | 219:184 |
2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 6 | 7:3 | 214:188 |
3 | TV Bretten 2 | 6 | 7:4 | 229:200 |
4 | SG Schwarzbachtal | 2 | 3:6 | 183:206 |
5 | TG Laudenbach | 0 | 0:8 | 133:200 |