U16 2023/24
Mannschaftskader
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Alicia Yasar | Zuspiel | 2009 |
2 | Amelie Herbold | Mitte | 2010 |
3 | Amy Strähle | Diagonal | 2009 |
4 | Anja Fuhrmann | Generalist, Diagonal | 2010 |
5 | Anna Lukic | Zuspiel | 2010 |
6 | Anne Sternickel | Generalist | 2010 |
7 | Deya Zarkova | Außen, Diagonal | 2009 |
8 | Dunja Vučković | Generalist | 2011 |
9 | Emma Bär | Außen | 2009 |
10 | Felina Wolf | Mitte | 2010 |
11 | Jana Schüßler | Libero | 2010 |
12 | Karlotta Lindemann | Zuspiel | 2010 |
13 | Lea Schill | Mitte | 2010 |
14 | Lisa Jakob | Mitte | 2010 |
15 | Lorena Arent | Außen, Mitte | |
16 | Maie Gruel | Zuspiel | 2010 |
17 | Mavie Tunn | Libero | 2010 |
18 | Rosalie Dittmann | Diagonal | 2010 |
19 | Silvia Dzoic | Mitte, Diagonal | 2009 |
20 | Sophie Malikin | Außen | 2010 |
21 | Vanessa Brenneis | Außen | 2011 |
22 | Violetta Kokhanovska | Mitte | 2010 |
Navigation
U16 | |
U16 2023/24 | |
U16/1 2023/24 | |
U16/2 2023/24 |