U16/1 2022/23
Mannschaftskader
| # | Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicia Yasar | Zuspiel | 2009 |
| 2 | Amelie Herbold | Mitte | 2010 |
| 3 | Jana Hackmann | Außen | 2008 |
| 4 | Karlotta Lindemann | Zuspiel | 2010 |
| 5 | Kosima Hoppe | Mitte | 2008 |
| 6 | Lisa Jakob | Mitte | 2010 |
| 7 | Maëlle Challand | Generalist, Zuspiel | |
| 8 | Mavie Tunn | Libero | |
| 9 | Rosalie Dittmann | Diagonal | |
| 10 | Sophie Malikin | Außen | 2010 |
| 11 | Vanessa Brenneis | Außen | |
| Trainer: Alexander Teske |
Turnierplan
| Termin | Halle | Turnier |
|---|---|---|
| 25.09.2022 | Friedrich-List-Halle, Karlsruhe | U16, 1. Spieltag, Verbandsliga, 2022/23 |
| 19.11.2022 | Bertha-Benz-Halle, Mannheim | U16, 2. Spieltag, Landesliga, 2022/23 |
| 14.01.2023 | TV-Sporthalle (beim Simmelturm), Bretten | U16, 3. Spieltag, Verbandsliga, 2022/23 |
| 12.02.2023 | Pestalozzi-Halle, Heidelberg | U16, 4. Spieltag, Verbandsliga, 2022/23 |
| 25.03.2023 | Bertha-Hirsch-Schule, Mannheim | U16, Jugendverbandspokal |
Navigation
| U16 2022/23 | |
| U16/1 2022/23 |

