U13 2023/24
Mannschaftskader
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Chessell | Generalist | 2012 |
2 | Chrissie Kirschner | Generalist | 2012 |
3 | Clara Rihm | Generalist | 2012 |
4 | Elina Yasar | Generalist | 2014 |
5 | Ema Reśidović | Generalist | 2012 |
6 | Kaja Niestroj | Generalist | 2012 |
7 | Katja Fuhrmann | Generalist | 2012 |
8 | Lea Besic | Generalist | 2012 |
9 | Lena Teske | Generalist | 2012 |
10 | Lisbeth Keller | Generalist | 2012 |
11 | Maylie Wischnenko | Generalist | 2012 |
12 | Violetta Wischnenko | Generalist | 2012 |
Navigation
U13 | |
U13 2023/24 | |
U13/1 2023/24 | |
U13/2 2023/24 |