U16 überrascht
Am 3. Oktober hatte die neu formierte U16/1 des SSV ihren ersten Spieltag in der Saison 26/27. Für einige Mädchen war es überhaupt das erste Mal, dass sie zusammen in einer Mannschaft gespielt haben. Deshalb war am Anfang noch nicht alles perfekt, aber das Team hat sich über den Turniertag immer besser eingespielt.
Das erste Spiel gegen die VSG Kleinsteinbach konnte der SSV mit 2:1 gewinnen. Im zweiten Satz hatten sie einen kleinen Einbruch, den sie aber im entscheidenden Satz wieder gut machen konnten.

Im zweiten Spiel gegen die Mannschaft von der SG Bruchsal lief es daher schon besser und die SSV-Mädchen gewannen recht souverän 2:0. Im dritten Spiel trafen sie auf sehr starke Gegner und mussten sich leider gegen die VSG Mannheim mit 0:2 geschlagen geben.
Dafür gaben sie im letzten Spiel gegen den AVC St. Leon-Rot nochmal alles gegeben und gewannen mit 2:0.
U14-Spielerin Julia hat die Mannschaft an diesem Spieltag ausgeholfen und super unterstützt. Danke auch an die Coaches!
Am Ende erreichte der SSV damit den 2. Platz. Damit dürfen sie beim nächsten Spieltag in der Verbandsliga antreten.
Für unseren ersten gemeinsamen Spieltag waren am Ende alle sehr zufrieden und freuen sich schon auf die nächsten Spiele!
Ergebnisse
| # | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2026 | SSV MA-Vogelstang | VSG Kleinsteinbach | 2:1 | 22:25 25:12 15:12 |
| 2 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:1 | 25:13 27:29 15:11 |
| 3 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | VSG Kleinsteinbach | 2:0 | 25:11 25:18 |
| 4 | 03.10.2026 | VSG Mannheim DJK/MVC | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:13 25:12 |
| 5 | 03.10.2026 | SSV MA-Vogelstang | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:0 | 25:16 25:10 |
| 6 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | VSG Mannheim DJK/MVC | 0:2 | 7:25 15:25 |
| 7 | 03.10.2026 | VSG Mannheim DJK/MVC | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 25:15 25:18 |
| 8 | 03.10.2026 | VSG Kleinsteinbach | SG DJK/TSG Bruchsal | 2:1 | 25:22 22:25 16:14 |
| 9 | 03.10.2026 | AVC St. Leon-Rot | SSV MA-Vogelstang | 0:2 | 11:25 18:25 |
| 10 | 03.10.2026 | VSG Kleinsteinbach | VSG Mannheim DJK/MVC | 0:2 | 21:25 10:25 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Mannheim DJK/MVC | 8 | 8:0 | 200:111 |
| 2 | SSV MA-Vogelstang | 6 | 6:3 | 195:154 |
| 3 | AVC St. Leon-Rot | 4 | 4:5 | 168:182 |
| 4 | VSG Kleinsteinbach | 2 | 3:7 | 172:223 |
| 5 | SG DJK/TSG Bruchsal | 0 | 2:8 | 165:230 |

