U14, 4. Spieltag, Landesliga, 2023/24
U14, 4. Spieltag, Landesliga, 2023/24
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
20.01.2024, Helmholtz-Gymnasium, Heidelberg
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | Heidelberger TV | TV Bühl 1847 | 2:0 | 25:20 25:14 |
3 | TSG Seckenheim | TV Bühl 1847 | 2:0 | 25:13 25:4 |
5 | Heidelberger TV | TSG Seckenheim | 0:2 | 11:25 14:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TSG Seckenheim | 4 | 4:0 | 100:42 |
2 | Heidelberger TV | 2 | 2:2 | 75:84 |
3 | TV Bühl 1847 | 0 | 0:4 | 51:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
2 | SG Volleys Stutensee | SG Schwarzbachtal | 2:0 | 25:10 25:10 |
4 | SSV MA-Vogelstang 2 | SG Schwarzbachtal | 2:0 | 25:10 25:6 |
6 | SG Volleys Stutensee | SSV MA-Vogelstang 2 | 2:1 | 17:25 25:22 15:13 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SG Volleys Stutensee | 4 | 4:1 | 107:80 |
2 | SSV MA-Vogelstang 2 | 2 | 3:2 | 110:73 |
3 | SG Schwarzbachtal | 0 | 0:4 | 36:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiel um Platz 5 |
8 | TV Bühl 1847 | SG Schwarzbachtal | 2:0 | 25:23 25:11 |
| Spiel um Platz 3 |
7 | Heidelberger TV | SSV MA-Vogelstang 2 | 1:2 | 25:17 23:25 12:15 |
| Endspiel |
9 | TSG Seckenheim | SG Volleys Stutensee | 2:1 | 25:17 19:25 15:7 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | TSG Seckenheim |
2 | SG Volleys Stutensee |
3 | SSV MA-Vogelstang 2 |
4 | Heidelberger TV |
5 | TV Bühl 1847 |
6 | SG Schwarzbachtal |