U14, Regionalmeisterschaft Ba-Wü, 2023/24
U14, Regionalmeisterschaft Ba-Wü, 2023/24
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
09.03.2024, Volksbank Arena, Rottenburg
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 2:0 | 25:21 25:15 |
2 | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | VC Offenburg 1 | 1:1 | 18:25 25:23 |
3 | SV Karlsruhe-Beiertheim | VC Offenburg 1 | 0:2 | 23:25 4:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg 1 | 2 | 3:1 | 98:70 |
2 | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | 2 | 3:1 | 93:84 |
3 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 0 | 0:4 | 63:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
4 | TV Villingen 1 | SSV MA-Vogelstang 1 | 1:1 | 25:22 27:29 |
5 | TV Villingen 1 | TV Rottenburg | 0:2 | 18:25 19:25 |
6 | SSV MA-Vogelstang 1 | TV Rottenburg | 1:1 | 21:25 25:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV Rottenburg | 2 | 3:1 | 90:83 |
2 | SSV MA-Vogelstang 1 | 0 | 2:2 | 97:92 |
3 | TV Villingen 1 | 0 | 1:3 | 89:101 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe C |
7 | FT 1844 Freiburg 2 | VfB Friedrichshafen | 1:1 | 25:23 19:25 |
8 | FT 1844 Freiburg 2 | TV Brötzingen | 1:1 | 25:15 17:25 |
9 | VfB Friedrichshafen | TV Brötzingen | 2:0 | 25:11 25:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VfB Friedrichshafen | 2 | 3:1 | 98:70 |
2 | FT 1844 Freiburg 2 | 0 | 2:2 | 86:88 |
3 | TV Brötzingen | 0 | 1:3 | 66:92 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Zwischenrunde |
10 | VC Offenburg 1 | SSV MA-Vogelstang 1 | 2:0 | 25:8 25:18 |
11 | TV Rottenburg | FT 1844 Freiburg 2 | 2:0 | 25:18 25:22 |
12 | VfB Friedrichshafen | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | 0:2 | 15:25 16:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg 1 | 2 | 2:0 | 50:26 |
2 | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | 2 | 2:0 | 50:31 |
3 | TV Rottenburg | 2 | 2:0 | 50:40 |
4 | FT 1844 Freiburg 2 | 0 | 0:2 | 40:50 |
5 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0:2 | 31:50 |
6 | SSV MA-Vogelstang 1 | 0 | 0:2 | 26:50 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 7-9 |
13 | SV Karlsruhe-Beiertheim | TV Villingen 1 | 2:1 | 16:25 25:14 15:10 |
14 | SV Karlsruhe-Beiertheim | TV Brötzingen | 2:0 | 25:18 25:18 |
15 | TV Villingen 1 | TV Brötzingen | 2:0 | 26:24 25:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 4 | 4:1 | 106:85 |
2 | TV Villingen 1 | 2 | 3:2 | 100:95 |
3 | TV Brötzingen | 0 | 0:4 | 75:101 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 4-6 |
16 | SSV MA-Vogelstang 1 | FT 1844 Freiburg 2 | 2:0 | 25:18 25:14 |
17 | SSV MA-Vogelstang 1 | VfB Friedrichshafen | 1:2 | 18:25 25:15 12:15 |
18 | FT 1844 Freiburg 2 | VfB Friedrichshafen | 0:2 | 20:25 20:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VfB Friedrichshafen | 4 | 4:1 | 105:95 |
2 | SSV MA-Vogelstang 1 | 2 | 3:2 | 105:87 |
3 | FT 1844 Freiburg 2 | 0 | 0:4 | 72:100 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Spiele um Plätze 1-3 |
19 | VC Offenburg 1 | TV Rottenburg | 2:0 | 25:18 25:8 |
20 | VC Offenburg 1 | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | 2:1 | 25:20 21:25 15:5 |
21 | TV Rottenburg | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | 1:2 | 23:25 25:17 13:15 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg 1 | 4 | 4:1 | 111:76 |
2 | Volleyball Akademie Stuttgart 1 | 2 | 3:3 | 107:122 |
3 | TV Rottenburg | 0 | 1:4 | 87:107 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | VC Offenburg 1 |
2 | Volleyball Akademie Stuttgart 1 |
3 | TV Rottenburg |
4 | VfB Friedrichshafen |
5 | SSV MA-Vogelstang 1 |
6 | FT 1844 Freiburg 2 |
7 | SV Karlsruhe-Beiertheim |
8 | TV Villingen 1 |
9 | TV Brötzingen |