U13 Regionalspielfest BaWü 2023
U13 Regionalspielfest BaWü 2023
von
sams
·
Veröffentlicht
· Aktualisiert
24.06.2023, Albgauhalle, Ettlingen
Ergebnisse
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe A |
1 | VC Offenburg 1 | Blaubären TSV Flacht | 2:0 | 25:13 25:11 |
2 | TSG Seckenheim | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 25:18 25:18 |
3 | VC Offenburg 1 | TSG Seckenheim | 2:0 | 25:17 25:15 |
4 | Blaubären TSV Flacht | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 26:24 25:18 |
5 | VC Offenburg 1 | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 25:7 25:7 |
6 | Blaubären TSV Flacht | TSG Seckenheim | 0:2 | 22:25 23:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg 1 | 6 | 6:0 | 150:70 |
2 | TSG Seckenheim | 4 | 4:2 | 132:131 |
3 | Blaubären TSV Flacht | 2 | 2:4 | 120:142 |
4 | SV 1845 Esslingen | 0 | 0:6 | 92:151 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe B |
7 | VoBa-Akademie Stuttgart | TV Villingen | 1:2 | 25:22 12:25 9:15 |
8 | TSG Backnang | SSV Vogelstang | 0:2 | 22:25 17:25 |
9 | VoBa-Akademie Stuttgart | TSG Backnang | 2:0 | 25:17 25:16 |
10 | TV Villingen | SSV Vogelstang | 1:2 | 26:24 17:25 11:15 |
11 | VoBa-Akademie Stuttgart | SSV Vogelstang | 1:2 | 22:25 25:21 12:15 |
12 | TV Villingen | TSG Backnang | 2:0 | 25:17 25:13 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | SSV Vogelstang | 6 | 6:2 | 175:152 |
2 | TV Villingen | 4 | 5:3 | 166:140 |
3 | VoBa-Akademie Stuttgart | 2 | 4:4 | 155:156 |
4 | TSG Backnang | 0 | 0:6 | 102:150 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Gruppe C |
13 | SV KA-Beiertheim | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:14 26:24 |
14 | TV Rottenburg | Team BaWü | 1:2 | 14:25 25:22 13:15 |
15 | SV KA-Beiertheim | TV Rottenburg | 2:0 | 25:23 25:21 |
16 | VC Offenburg 2 | Team BaWü | 0:2 | 13:25 14:25 |
17 | SV KA-Beiertheim | Team BaWü | 0:2 | 7:25 15:25 |
18 | VC Offenburg 2 | TV Rottenburg | 0:2 | 21:25 23:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | Team BaWü | 6 | 6:1 | 162:101 |
2 | SV KA-Beiertheim | 4 | 4:2 | 123:132 |
3 | TV Rottenburg | 2 | 3:4 | 146:156 |
4 | VC Offenburg 2 | 0 | 0:6 | 109:151 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Endrunde Plätze 7-12 |
19 | Blaubären TSV Flacht | SV 1845 Esslingen | 2:0 | 26:24 25:18 |
20 | VoBa-Akademie Stuttgart | TSG Backnang | 2:0 | 25:17 25:15 |
21 | TV Rottenburg | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:17 25:16 |
22 | Blaubären TSV Flacht | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:17 25:14 |
23 | SV 1845 Esslingen | VoBa-Akademie Stuttgart | 2:0 | 25:20 25:21 |
24 | TSG Backnang | TV Rottenburg | 2:1 | 13:25 27:25 15:6 |
25 | Blaubären TSV Flacht | VoBa-Akademie Stuttgart | 0:2 | 24:26 22:25 |
26 | SV 1845 Esslingen | TV Rottenburg | 0:2 | 18:25 10:25 |
27 | TSG Backnang | VC Offenburg 2 | 2:0 | 25:22 25:19 |
28 | Blaubären TSV Flacht | TSG Backnang | 2:1 | 18:25 25:23 15:9 |
29 | VoBa-Akademie Stuttgart | TV Rottenburg | 0:2 | 21:25 20:25 |
30 | SV 1845 Esslingen | VC Offenburg 2 | 2:1 | 15:25 25:18 16:14 |
31 | Blaubären TSV Flacht | TV Rottenburg | 0:2 | 16:25 17:25 |
32 | VoBa-Akademie Stuttgart | VC Offenburg 2 | 2:1 | 25:23 20:25 15:10 |
33 | SV 1845 Esslingen | TSG Backnang | 0:2 | 14:25 13:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | TV Rottenburg | 8 | 9:2 | 256:190 |
2 | TSG Backnang | 6 | 7:5 | 244:232 |
3 | Blaubären TSV Flacht | 6 | 6:5 | 238:231 |
4 | VoBa-Akademie Stuttgart | 6 | 6:5 | 243:236 |
5 | SV 1845 Esslingen | 4 | 4:7 | 203:249 |
6 | VC Offenburg 2 | 0 | 2:10 | 220:266 |
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|
| Endrunde Plätze 1-6 |
34 | VC Offenburg 1 | TSG Seckenheim | 2:0 | 25:17 25:15 |
35 | SSV Vogelstang | TV Villingen | 2:1 | 24:26 25:17 15:11 |
36 | Team BaWü | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:7 25:15 |
37 | VC Offenburg 1 | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:8 26:24 |
38 | TSG Seckenheim | SSV Vogelstang | 0:2 | 14:25 21:25 |
39 | TV Villingen | Team BaWü | 2:0 | 25:22 25:15 |
40 | VC Offenburg 1 | SSV Vogelstang | 2:0 | 25:20 25:17 |
41 | TSG Seckenheim | Team BaWü | 1:2 | 18:25 25:23 11:15 |
42 | TV Villingen | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:18 25:23 |
43 | VC Offenburg 1 | TV Villingen | 2:0 | 25:15 26:24 |
44 | SSV Vogelstang | Team BaWü | 2:1 | 21:25 25:21 15:10 |
45 | TSG Seckenheim | SV KA-Beiertheim | 0:2 | 22:25 16:25 |
46 | VC Offenburg 1 | Team BaWü | 2:0 | 25:11 25:9 |
47 | SSV Vogelstang | SV KA-Beiertheim | 2:0 | 25:15 25:23 |
48 | TSG Seckenheim | TV Villingen | 0:2 | 18:25 18:25 |
# | Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle |
---|
1 | VC Offenburg 1 | 10 | 10:0 | 252:160 |
2 | SSV Vogelstang | 8 | 8:4 | 262:233 |
3 | TV Villingen | 6 | 7:4 | 243:229 |
4 | Team BaWü | 4 | 5:7 | 226:237 |
5 | SV KA-Beiertheim | 2 | 2:8 | 183:239 |
6 | TSG Seckenheim | 0 | 1:10 | 195:263 |
Gesamttabelle
# | Mannschaft |
---|
1 | VC Offenburg 1 |
2 | SSV Vogelstang |
3 | TV Villingen |
4 | Team BaWü |
5 | SV KA-Beiertheim |
6 | TSG Seckenheim |
7 | TV Rottenburg |
8 | TSG Backnang |
9 | Blaubären TSV Flacht |
10 | VoBa-Akademie Stuttgart |
11 | SV 1845 Esslingen |
12 | VC Offenburg 2 |