Platz | Mannschaft | Schule |
---|---|---|
1 | Feuerwürste | Almenhofschule |
2 | Die 3 Limonaden | Uhlandschule |
3 | Killerduo | Wallstadtschule |
4 | Volley-Superstars | Hans-Christian-Andersen Schule |
5 | Wir stinken | Bertha-Hirsch-Schule |
6 | Flyball | Vogelstangschule |
7 | Hykui | Rheinaugrundschule |
8 | Die Götter | Franklinschule |
9 | Volley-Ninjas | Hans-Christian-Andersen Schule |
10 | Schnitzelboys | Almenhofschule |
11 | Die Unsterblichen | Franklinschule |
12 | Volley-Kings | Uhlandschule |
13 | Bikini Botton | Bertha-Hirsch-Schule |
14 | The Worriors | Albrecht-Dürer-Schule |
15 | France | Brüder-Grimm-Schule |
16 | Die legendären Bären | Brüder-Grimm-Schule |
17 | NVL Volleyball | Käfertalschule |
18 | The Winners | Albrecht-Dürer-Schule |
19 | Volley Caps | Käfertalschule |
20 | GKvolley-kangurus | Vogelstangschule |
21 | Wallstadt Neighbours | Wallstadtschule |
22 | Die wilden G’bärchen | Brüder-Grimm-Schule |
Eine Antwort auf “Abschlussplatzierung Jungs 2022/23”