1 | Die Fäuste | Käfertalschule |
2 | AS Mannheim | Hans-Christian-Andersen Schule |
3 | Die Volleybälle | Wallstadtschule |
4 | Magic Girls | Brüder-Grimm-Schule |
5 | Volley-Mädels | Käfertalschule |
6 | Volley-Lollies | Käfertalschule |
7 | Power-Mädchen | Rheinaugrundschule |
8 | Balllöwen | Albrecht-Dürer-Schule |
9 | Franklin-Girls | Franklinschule |
10 | Cookie-Dough | Franklinschule |
11 | Franklin-Füchse | Franklinschule |
12 | Vogelpower | Vogelstangschule |
13 | WallyBallys | Wallstadtschule |
14 | DLD | Rheinaugrundschule |
15 | Die Gewinner | Hans-Christian-Andersen Schule |
16 | Vogelstang Mädchenpower | Vogelstangschule |
17 | No Pain No Gain | Brüder-Grimm-Schule |
18 | Powergirls | Wallstadtschule |
19 | Volleyball Zauberin Girls | Bertha-Hirsch-Schule |
20 | Die Volleygirls | Brüder-Grimm-Schule |
21 | Bulldogs | Albrecht-Dürer-Schule |
22 | Jaguare | Albrecht-Dürer-Schule |
23 | Flinke Girls | Rheinaugrundschule |
24 | Dream Team | Franklinschule |
Eine Antwort auf “Abschlussplatzierung Mädchen 2021/22”