Platz | Mannschaft | Schule |
---|---|---|
1 | Die Volleybälle | Vogelstangschule |
2 | Die Bombastischen 2 | Bertha-Hirsch-Schule |
3 | Super-Volley-Girls | Hans-Christian-Andersen Schule |
4 | Sweet Girls | Bertha-Hirsch-Schule |
5 | LED | Almenhofschule |
6 | ERS Volleykids | Käfertalschule |
7 | Cousinen Power | Wallstadtschule |
8 | Wallstadt-Volleygirls | Wallstadtschule |
9 | Black Panther | Rheinaugrundschule |
10 | Bubbles | Brüder-Grimm-Schule |
11 | Uhland-Volleygirls | Uhlandschule |
12 | Käfertal-Volleygirls | Käfertalschule |
13 | Volley-Angels | Hans-Christian-Andersen Schule |
14 | Egi | Almenhofschule |
15 | Flying Girls | Albrecht-Dürer-Schule |
16 | Avocados | Franklinschule |
17 | Vogelstang-Volleygirls | Vogelstangschule |
18 | Wild Ones | Albrecht-Dürer-Schule |
19 | Die Unsichtbaren | Brüder-Grimm-Schule |
20 | Die coolen Girls | Franklinschule |
21 | Volleykids | Vogelstangschule |
22 | Diamant Girls | Rheinaugrundschule |
Eine Antwort auf “Abschlussplatzierung Mädchen 2022/23”