Die Spielerinnen der U20 Mannschaft
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Alexa Brednich | Außen | 2004 |
2 | Anastasia Hoffmann | Außen | 2002 |
3 | Chiara Berges | Zuspiel | |
4 | Emilia Schairer | Mitte | 2003 |
5 | Juliana Hoeger | Mitte | 2004 |
6 | Lena Peter | Außen | |
7 | Maya Deskovski | Mitte | |
8 | Sara Zgaljic | Außen | 2003 |
9 | Sinah Berges | Diagonal, Außen | 2004 |
10 | Tatjana Herre | Mitte, Außen | |
11 | Viktoria Gogolok | Außen | |
12 | Viktoria Krzeminska | Außen, Diagonal | |
13 | Yasmin Grübbel | Mitte |
Saisonübersicht U20
Termin | Halle | Spielplan/Ergebnis |
---|---|---|
So, 13.10.19, 10:00 | Schwarzwaldhalle (77815 Bühl) | 1. Spieltag |
Sa, 09.11.19, 10:00 | Hardwaldhalle (75031 Eppingen) | 2. Spieltag |
Sa, 07.12.19, 10:00 | Hallen-Sportzentrum (75015 Bretten) | 3. Spieltag |
So, 02.02.20, 10:00 | Bertha-Hirsch-Schule (68309 Mannheim) | 4. Spieltag |
So, 08.03.20 10:00 | IGMH-Halle (68169 Mannheim) | JVP |
U20 weiblich, 1. Spieltag, Verbandsliga, 2019/20
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Wiesloch | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 50:44 |
2 | TV Brötzingen | TV Bühl 1847 | 2:0 | 50:34 |
3 | TV Brötzingen | SSV MA-Vogelstang | 2:0 | 50:37 |
4 | TV Bretten 1 | TV Bühl 1847 | 2:1 | 59:54 |
5 | TSG Wiesloch | TV Bühl 1847 | 2:1 | 57:45 |
6 | TV Brötzingen | TV Bretten 1 | 2:0 | 50:35 |
7 | TV Bretten 1 | TSG Wiesloch | 0:2 | 37:50 |
8 | SSV MA-Vogelstang | TV Bühl 1847 | 2:0 | 50:44 |
9 | TV Brötzingen | TSG Wiesloch | 1:2 | 49:54 |
10 | SSV MA-Vogelstang | TV Bretten 1 | 2:0 | 50:41 |
U20 weiblich, 2. Spieltag, Verbandsliga, 2019/20
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe A | ||||
1 | TSG Wiesloch | SV Sinsheim | 0:2 | 39:50 |
3 | VC Eppingen | SV Sinsheim | 0:2 | 29:50 |
5 | TSG Wiesloch | VC Eppingen | 2:0 | 50:40 |
Gruppe B | ||||
2 | TV Brötzingen | TV Bretten 1 | 2:0 | 50:32 |
4 | SSV MA-Vogelstang | TV Bretten 1 | 1:2 | 49:54 |
6 | TV Brötzingen | SSV MA-Vogelstang | 2:1 | 60:62 |
Spiel um Platz 5 | ||||
8 | VC Eppingen | SSV MA-Vogelstang | 0:2 | 36:51 |
Spiel um Platz 3 | ||||
7 | TSG Wiesloch | TV Bretten 1 | 2:1 | 59:60 |
Endspiel | ||||
9 | SV Sinsheim | TV Brötzingen | 0:2 | 34:50 |
U20 weiblich, 3. Spieltag, Verbandsliga, 2019/20
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe A | ||||
1 | TV Brötzingen | TV Bühl 1847 | 2:0 | 50:29 |
3 | SSV MA-Vogelstang | TV Bühl 1847 | 2:1 | 61:56 |
5 | TV Brötzingen | SSV MA-Vogelstang | 2:1 | 63:49 |
Gruppe B | ||||
2 | TSG Wiesloch | TV Bretten 1 | 2:0 | 50:38 |
4 | SV Sinsheim | TV Bretten 1 | 1:2 | 59:61 |
6 | TSG Wiesloch | SV Sinsheim | 2:0 | 50:43 |
Spiel um Platz 5 | ||||
8 | TV Bühl 1847 | SV Sinsheim | 2:0 | 50:27 |
Spiel um Platz 3 | ||||
7 | SSV MA-Vogelstang | TV Bretten 1 | 0:2 | 45:50 |
Endspiel | ||||
9 | TV Brötzingen | TSG Wiesloch | 2:0 | 50:43 |
U20 weiblich, 4. Spieltag, Verbandsliga, 2019/20
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe A | ||||
1 | TV Brötzingen | SV Sinsheim | 2:1 | 61:44 |
3 | SSV MA-Vogelstang | SV Sinsheim | 2:0 | 50:29 |
5 | TV Brötzingen | SSV MA-Vogelstang | 2:1 | 60:53 |
Gruppe B | ||||
2 | TSG Wiesloch | VC Eppingen | 2:0 | 50:25 |
4 | TV Bretten 1 | VC Eppingen | 2:0 | 50:27 |
6 | TSG Wiesloch | TV Bretten 1 | 2:0 | 52:44 |
Spiel um Platz 5 | ||||
8 | SV Sinsheim | VC Eppingen | 2:0 | 50:29 |
Spiel um Platz 3 | ||||
7 | SSV MA-Vogelstang | TV Bretten 1 | 2:0 | 50:36 |
Endspiel | ||||
9 | TV Brötzingen | TSG Wiesloch | 2:1 | 59:56 |
U20 weiblich, Jugendverbandspokal, 2019/20
# | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|
Gruppe A | ||||
1 | SSV MA-Vogelstang | VSG Mannheim DJK/MVC | 2:0 | 50:29 |
3 | VC Eppingen | VSG Mannheim DJK/MVC | 1:2 | 48:63 |
5 | SSV MA-Vogelstang | VC Eppingen | 2:0 | 50:22 |
Gruppe B | ||||
2 | TV Bretten 1 | VSG Rhein-Neckar EFN | 2:0 | 50:12 |
4 | SV Sinsheim | VSG Rhein-Neckar EFN | 2:0 | 50:15 |
6 | TV Bretten 1 | SV Sinsheim | 1:2 | 54:62 |
Spiel um Platz 5 | ||||
8 | VC Eppingen | VSG Rhein-Neckar EFN | 2:0 | 50:26 |
Spiel um Platz 3 | ||||
7 | VSG Mannheim DJK/MVC | TV Bretten 1 | 1:2 | 57:65 |
Endspiel | ||||
9 | SSV MA-Vogelstang | SV Sinsheim | 2:0 | 50:29 |