Damen 1 – Verbandsliga 2021/22
Tabelle Verbandsliga Damen 1
Pos | Name | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
1 | TSG HD-Rohrbach | 16 | 13 | 43:20 | 38 |
2 | SSC Karlsruhe | 16 | 11 | 38:31 | 28 |
3 | SSV MA-Vogelstang | 16 | 9 | 32:32 | 25 |
4 | KIT Sport-Club 2010 | 16 | 7 | 29:28 | 23 |
5 | SG Hohensachsen | 16 | 6 | 29:36 | 20 |
6 | TV Bühl | 16 | 3 | 24:43 | 12 |
7 | VC Olympia Heidelberg 1 | 6 | 2 | 9:14 | 7 |
Ergebnisse
Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Sätze | Bälle |
19.09.2021 | VC Olympia Heidelberg 1 | 1. Damen | 0:3 | 70:81 |
03.10.2021 | 1. Damen | TV Bühl | 3:1 | 98:67 |
03.10.2021 | 1. Damen | SSC Karlsruhe | 2:3 | 108:108 |
16.10.2021 | TSG HD-Rohrbach | 1. Damen | 3:0 | 76:62 |
31.10.2021 | SG Hohensachsen | 1. Damen | 1:3 | 78:95 |
20.11.2021 | KIT Sport-Club 2010 | 1. Damen | 2:3 | 96:108 |
12.12.2021 | SG Hohensachsen | 1. Damen | 1:3 | 85:93 |
16.01.2022 | TSG HD-Rohrbach | 1. Damen | 3:1 | 90:76 |
29.01.2022 | TV Bühl | 1. Damen | 1:3 | 88:97 |
12.02.2022 | 1. Damen | SG Hohensachsen | 1:3 | 88:98 |
12.02.2022 | 1. Damen | TSG HD-Rohrbach | 3:2 | 95:105 |
13.02.2022 | 1. Damen | SSC Karlsruhe | 1:3 | 89:97 |
12.03.2022 | TV Bühl | 1. Damen | 2:3 | 98:104 |
05.04.2022 | 1. Damen | KIT Sport-Club 2010 | 0:3 | 46:75 |
10.04.2022 | SSC Karlsruhe | 1. Damen | 1:3 | 85:96 |
10.04.2022 | 1. Damen | KIT Sport-Club 2010 | 0:3 | 54:76 |
Siehe auch: Kompletten Spielplan der Liga anzeigen